Steiner, Franz
Ruperti-Sportschützen FreilassingGau: Ruperti


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 LP Ges.-Mannschaft Alters-/Seniorenklasse (m/w) | Mann | 384,4 R | 99,8 | 95,5 | 92,8 | 96,3 | -- | |
81 LP Gau-Mannschaft Alters.-/Seniorenklasse (m/w) | Mann | 384,4 R | 99,8 | 95,5 | 92,8 | 96,3 | -- | |
29 LP Seniorenklasse-Serienscheibe | 1 | 99,8 R | 98,6 | 96,3 | 95,5 | 92,9 | 50,00 € | Urkunde |
94 LP Ges.-Einzel. Alters.-/Seniorenklasse (m/w) | 12 | 384,4 R | 99,8 | 95,5 | 92,8 | 96,3 | -- | |
84 LP Gau-Einzel. Alters.-/Seniorenklasse (m/w) | 15 | 384,4 R | 99,8 | 95,5 | 92,8 | 96,3 | -- | |
21 LP Festscheibe | 31 | 125,6 T | 148,6 | 175,0 | 213,4 | 306,7 | 35,00 € | Urkunde |
27 LP Meisterprämie | 46 | 483,1 R | 99,8 | 98,6 | 96,3 | 95,5 | -- | Urkunde |
28 LP Blattlprämie | 110 | 582,0 T | 99,6 | 155,1 | 327,3 | 336,7 | -- | Urkunde |
22 LP Punktscheibe | 134 | 99,6 T | 155,1 | 327,3 | 336,7 | 372,4 | -- | Urkunde |
LP Landesschützenkönig | 199 | 829,4 T | -- | |||||
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 1524 | 144,1 P | -- | Urkunde | ||||
01 Wittelsbach LG & LP | 1674 | 492,8 T | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.