Klinger, Elisabeth
Ruperti-Sportschützen FreilassingGau: Ruperti


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 LGA Ges.-Mannschaften | Mann | 406,1 R | -- | |||||
96 LGA Gaumannschaften | Mann | 406,1 R | -- | |||||
LGA Ges.-Einzel. Senioren-1 (m/w) | 32 | 406,1 R | 101,4 | 102,6 | 102,1 | 100,0 | -- | |
LGA Gau-Einzel. Senioren-1 (m/w) | 40 | 406,1 R | 101,4 | 102,6 | 102,1 | 100,0 | -- | |
10 LGA Senioren-1 Meisterserie | 66 | 102,6 R | 102,1 | 101,4 | 100,0 | 99,9 | -- | Urkunde |
09 LGA Senioren-Blattlscheibe | 142 | 24,6 T | 27,2 | 36,0 | 39,5 | 57,4 | -- | Urkunde |
30 LGA-/LPA Festscheibe | 201 | 169,1 T | -- | Urkunde | ||||
LG Landesschützenkönig | 1261 | 1.457,7 T | -- | |||||
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 1622 | 153,3 P | -- | Urkunde | ||||
01 Wittelsbach LG & LP | 3190 | 1.392,9 T | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.