Mahler, Verena
SV Buching-Berghof e.V.Gau: Ostallgäu


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 LG Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 393,7 R | 97,7 | 99,3 | 99,4 | 97,3 | -- | |
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 393,7 R | 97,7 | 99,3 | 99,4 | 97,3 | -- | |
66 LG Ges.-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 89 | 393,7 R | 97,7 | 99,3 | 99,4 | 97,3 | -- | |
13 LG Damen Serienscheibe | 119 | 99,4 R | 99,3 | 97,7 | 97,3 | -- | Urkunde | |
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 133 | 393,7 R | 97,7 | 99,3 | 99,4 | 97,3 | -- | |
15 LG Blattlprämie | 245 | 128,8 T | 35,8 | 43,0 | 50,0 | 57,1 | -- | Urkunde |
14 LG Meisterprämie | 449 | 393,7 R | 99,4 | 99,3 | 97,7 | 97,3 | -- | Urkunde |
04 LG Punktscheibe | 528 | 35,8 T | 43,0 | 50,0 | 57,1 | 71,0 | -- | Urkunde |
03 LG Festscheibe | 584 | 231,3 T | -- | Urkunde | ||||
01 Wittelsbach LG & LP | 594 | 224,9 T | -- | Urkunde | ||||
LG Landesschützenkönig | 595 | 422,0 T | -- | |||||
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 1237 | 119,1 P | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.