Maier, Thomas
SG Kienberg e.V.Gau: Trostberg


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 385,5 R | 98,5 | 95,7 | 98,8 | 92,5 | -- | |
05 LG Meisterserie | 208 | 98,8 R | 98,5 | 95,7 | 92,5 | -- | Urkunde | |
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 214 | 385,5 R | 98,5 | 95,7 | 98,8 | 92,5 | -- | |
LG Landesschützenkönig | 334 | 278,5 T | -- | |||||
14 LG Meisterprämie | 522 | 385,5 R | 98,8 | 98,5 | 95,7 | 92,5 | -- | Urkunde |
01 Wittelsbach LG & LP | 725 | 254,3 T | -- | Urkunde | ||||
03 LG Festscheibe | 859 | 365,5 T | -- | Urkunde | ||||
15 LG Blattlprämie | 1223 | 441,6 T | 142,6 | 146,9 | 152,1 | 153,8 | -- | Urkunde |
04 LG Punktscheibe | 1558 | 142,6 T | 146,9 | 152,1 | 153,8 | 155,5 | -- | Urkunde |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 1652 | 155,9 P | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.