Koch, Stefanie
Ruperti-Sportschützen FreilassingGau: Ruperti


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 LG Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 370,0 R | 89,1 | 87,8 | 96,2 | 96,9 | -- | |
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 370,0 R | 89,1 | 87,8 | 96,2 | 96,9 | -- | |
13 LG Damen Serienscheibe | 172 | 96,9 R | 96,2 | 89,1 | 87,8 | -- | Urkunde | |
66 LG Ges.-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 233 | 370,0 R | 89,1 | 87,8 | 96,2 | 96,9 | -- | |
03 LG Festscheibe | 286 | 106,6 T | -- | Urkunde | ||||
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 366 | 370,0 R | 89,1 | 87,8 | 96,2 | 96,9 | -- | |
LG Landesjugend-Schützenkönig | 378 | 452,2 T | -- | |||||
15 LG Blattlprämie | 491 | 200,2 T | 53,3 | 66,3 | 80,6 | 124,0 | -- | Urkunde |
14 LG Meisterprämie | 677 | 370,0 R | 96,9 | 96,2 | 89,1 | 87,8 | -- | Urkunde |
04 LG Punktscheibe | 783 | 53,3 T | 66,3 | 80,6 | 124,0 | 146,5 | -- | Urkunde |
01 Wittelsbach LG & LP | 1481 | 442,7 T | -- | Urkunde | ||||
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 2142 | 205,2 P | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.