Eisl, Johann
Ruperti-Sportschützen FreilassingGau: Ruperti


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 LG Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 381,8 R | 93,2 | 99,8 | 97,6 | 91,2 | -- | |
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 381,8 R | 93,2 | 99,8 | 97,6 | 91,2 | -- | |
06 LG Alters- und Senioren-Serienscheibe | 36 | 99,8 R | 97,6 | 93,2 | 91,2 | 20,00 € | Urkunde | |
66 LG Ges.-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 177 | 381,8 R | 93,2 | 99,8 | 97,6 | 91,2 | -- | |
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 260 | 381,8 R | 93,2 | 99,8 | 97,6 | 91,2 | -- | |
LG Landesschützenkönig | 321 | 269,6 T | -- | |||||
14 LG Meisterprämie | 562 | 381,8 R | 99,8 | 97,6 | 93,2 | 91,2 | -- | Urkunde |
15 LG Blattlprämie | 670 | 251,3 T | 54,4 | 69,1 | 127,8 | 133,5 | -- | Urkunde |
03 LG Festscheibe | 732 | 305,5 T | -- | Urkunde | ||||
04 LG Punktscheibe | 802 | 54,4 T | 69,1 | 127,8 | 133,5 | 134,6 | -- | Urkunde |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 932 | 92,9 P | -- | Urkunde | ||||
01 Wittelsbach LG & LP | 1162 | 364,4 T | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.