Holzhauser, Martin
Ruperti-Sportschützen FreilassingGau: Ruperti


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 LG Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 386,5 R | 93,5 | 96,0 | 99,8 | 97,2 | -- | |
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 386,5 R | 93,5 | 96,0 | 99,8 | 97,2 | -- | |
01 Wittelsbach LG & LP | 6 | 11,1 T | -- | Urkunde | ||||
06 LG Alters- und Senioren-Serienscheibe | 37 | 99,8 R | 97,2 | 96,0 | 95,8 | 93,5 | 20,00 € | Urkunde |
04 LG Punktscheibe | 117 | 12,3 T | 55,9 | 58,8 | 69,3 | 115,5 | 15,00 € | Urkunde |
66 LG Ges.-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 135 | 386,5 R | 93,5 | 96,0 | 99,8 | 97,2 | -- | |
14 LG Meisterprämie | 203 | 482,3 R | 99,8 | 97,2 | 96,0 | 95,8 | -- | Urkunde |
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 204 | 386,5 R | 93,5 | 96,0 | 99,8 | 97,2 | -- | |
15 LG Blattlprämie | 237 | 127,0 T | 12,3 | 55,9 | 58,8 | 69,3 | -- | Urkunde |
LG Landesschützenkönig | 387 | 306,7 T | -- | |||||
03 LG Festscheibe | 401 | 156,5 T | 208,2 | 468,0 | 509,2 | -- | Urkunde | |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 912 | 91,0 P | 114,2 | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.