Hammerschick, Klaus
Altbayern Feldmoching e.V.Gau: Mchn. Nord


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 LG Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 393,1 R | 99,6 | 97,6 | 97,5 | 98,4 | -- | |
50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w) | Mann | 393,1 R | 99,6 | 97,6 | 97,5 | 98,4 | -- | |
14 LG Meisterprämie | 56 | 507,0 R | 102,3 | 102,2 | 101,7 | 100,5 | -- | Urkunde |
05 LG Meisterserie | 67 | 102,3 R | 102,2 | 101,7 | 100,5 | 100,3 | 25,00 € | Urkunde |
66 LG Ges.-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 93 | 393,1 R | 99,6 | 97,6 | 97,5 | 98,4 | -- | |
15 LG Blattlprämie | 114 | 86,9 T | 25,0 | 26,4 | 35,5 | 36,0 | -- | Urkunde |
03 LG Festscheibe | 118 | 44,3 T | 57,3 | 83,3 | 104,5 | 108,2 | 20,00 € | Urkunde |
53 LG Gau-Einzel. Offene Klasse (m/w) | 137 | 393,1 R | 99,6 | 97,6 | 97,5 | 98,4 | -- | |
LG Landesschützenkönig | 189 | 196,0 T | -- | |||||
04 LG Punktscheibe | 352 | 25,0 T | 26,4 | 35,5 | 36,0 | 53,1 | -- | Urkunde |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 670 | 72,0 P | 113,9 | 142,8 | 160,6 | 195,1 | -- | Urkunde |
01 Wittelsbach LG & LP | 700 | 247,9 T | -- | Urkunde |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.