80 LP Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w)
Es sind 69 Mannschaften mit je max. 7 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-69] [5 weiter]
1 |
Dachau 1 |
2723.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
340714703 | Kostevych, Olena | 404.0 | ||
340714416 | Heise, Michael | 398.4 | ||
340715549 | Lindner, Dominikus | 391.8 | ||
341706843 | Hoefener, Henryk | 389.1 | ||
340714487 | Todorov, Aleksandar | 389.0 | ||
340715435 | Ruß, Nick | 376.9 | ||
340716055 | Polishchuk, Mariia | 374.7 | ||
2 |
Donaugau Regensburg 1 |
2723.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
360205975 | Mikec, Damir | 403.9 | ||
360225676 | Weiß, Simon | 398.2 | ||
380709449 | Piechaczek, Tobias | 396.4 | ||
331204624 | Wimmer, Carina | 393.8 | ||
360203353 | Huber, Sabine | 381.8 | ||
360206660 | Pabst, Lukas | 378.8 | ||
360225656 | Pivtsakina, Olga | 370.6 | ||
3 |
Ruperti 1 |
2666.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342302741 | Steiner, Sylvia | 406.3 | ||
342303284 | Neuhaus, Susanne | 389.9 | ||
342300320 | Hauk, Jakob | 377.0 | ||
342302500 | Obermayer, Stefan | 376.4 | ||
342303801 | Lüftenegger, Christian | 373.3 | ||
342310902 | Kleß, Sebastian | 372.5 | ||
342304139 | Parzinger, Stefan | 371.0 | ||
4 |
Allgäu 1 |
2660.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370102667 | Riedel, Peter | 384.8 | ||
370102595 | Lamerz, Jörg | 382.6 | ||
370108343 | Eberle, Christine | 381.6 | ||
370117423 | Honisch, Michael | 379.7 | ||
370101435 | Wollnik, Tobias | 379.5 | ||
370111417 | Brunner, Hubert | 378.4 | ||
370103273 | Prestel, Florian | 373.8 | ||
5 |
Erding 1 |
2603.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341007693 | Herget, Philipp | 388.7 | ||
341003351 | Solchenberger, Helmut | 377.3 | ||
341009778 | Steinhart, Tobias | 375.1 | ||
341010300 | Zacherl, Felix | 373.0 | ||
341004446 | Steinhart, Manuel | 365.2 | ||
341011826 | Marhauser, Tobias | 364.9 | ||
341013111 | Sölch, Alexander | 359.6 | ||
6 |
Mchn. Ost-Land 1 |
2585.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
320507812 | Walser, Johann | 391.9 | ||
320500584 | Riphaus, Tobias | 390.7 | ||
320507144 | Hügel, Patrick | 388.6 | ||
320506581 | Scherer, Tobias | 360.1 | ||
320505353 | Wagner, Peter | 353.1 | ||
320507905 | Mitter, Sabrina | 351.2 | ||
320506121 | Stockbauer, Martin | 350.3 | ||
7 |
Günzburg-Land 1 |
2562.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370707941 | Mitterhuber, Patrick | 376.2 | ||
370708502 | Ritter, Oliver | 374.9 | ||
370707091 | Sauter, Harald | 374.2 | ||
370709141 | Roth, Patrick | 372.1 | ||
370708258 | Wirth, Mario | 362.9 | ||
370705246 | Mayer, Martin | 359.6 | ||
370709319 | Schmähling, Yvonne | 343.0 | ||
8 |
Rothtalgau Weissenhorn 1 |
2553.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
371905041 | Koch, Kilian | 389.5 | ||
371905829 | Arabul, Umut | 385.3 | ||
371904937 | Hieber, Manuel | 356.9 | ||
371900796 | Kiener, Stefan | 356.3 | ||
371905031 | Flucke, Michael | 356.0 | ||
371905772 | Szekely, Jozsef | 355.3 | ||
371904484 | Linke, Ramona | 354.2 | ||
9 |
Rosenheim 1 |
2534.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342203308 | Brixner, Konrad | 392.6 | ||
342208745 | Schleinkofer, Stefan | 373.7 | ||
342210469 | Reiprich, Paul | 370.1 | ||
342210356 | Brixner, Christa | 361.5 | ||
342202889 | Brixner, Christine | 351.6 | ||
342208663 | Lack, Christian | 344.4 | ||
342213517 | Kristen, Andreas | 341.0 | ||
10 |
Türkheim 1 |
2524.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
372007345 | Sobczyk, Jan | 374.9 | ||
372000794 | Sirch, Reinhold | 369.0 | ||
372006213 | Dolp, Benjamin | 368.6 | ||
372007997 | Hanser, Manuel | 364.1 | ||
372000117 | Böck, Mathias | 356.1 | ||
372000950 | Scholz, Thomas | 347.6 | ||
372007534 | Mögele, Ferdinand | 344.1 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-69] [5 weiter]