52 LG Gau-Mannschaft Schülerklasse (m/w)
Es sind 47 Mannschaften mit je max. 5 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-47] [5 weiter]
1 |
Allgäu 1 |
1911.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
170117275 | Wölfle, Manuel | 403.6 | ||
170117386 | Holzheu, Elias | 386.3 | ||
170118388 | Dorn, Emily | 380.6 | ||
170116461 | Spieß, Natalie | 376.1 | ||
170118008 | Kößler, Melanie | 365.1 | ||
2 |
Ingolstadt 1 |
1879.2 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141624475 | Mund, Xenia | 389.3 | ||
141624474 | Scheringer, Mia | 387.8 | ||
141625076 | Behr, Quentin | 371.6 | ||
141626164 | Bachschneider, Hannes | 366.7 | ||
141625380 | Karg, Yvonne | 363.8 | ||
3 |
Ebersberg 1 |
1865.2 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
140907813 | Straßer, Franziska | 406.6 | ||
140907705 | Glaser, Maria | 381.3 | ||
140908137 | Förster, Kira | 368.6 | ||
140907956 | Markl, Lukas | 366.2 | ||
140908162 | Urgibl, Marlene | 342.5 | ||
4 |
Mchn. Ost-Land 1 |
1841.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
120508101 | Neumaier, Johanna | 388.0 | ||
120509535 | Six, Kilian | 378.4 | ||
120508405 | Diehl, Theresa | 377.2 | ||
120509790 | Streibel, Alicia | 361.3 | ||
120509608 | Bergmann, Benedikt | 336.6 | ||
5 |
Erding 1 |
1805.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141012635 | Fertl, Jakob | 383.3 | ||
141004115 | Pflügler, Markus | 370.9 | ||
141011886 | Krieg, Magdalena | 363.8 | ||
141013453 | Leitsch, Luis | 348.5 | ||
141014129 | Dworzak, Lelia | 339.0 | ||
6 |
Memmingen 1 |
1758.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
171312336 | Feneberg, Dana | 377.0 | ||
171312219 | Leichte, Mario | 367.9 | ||
171312195 | Linder, Svenja | 363.2 | ||
171312196 | Linder, Rafael | 353.4 | ||
171312218 | Götz, Leon | 297.2 | ||
7 |
Ingolstadt 2 |
1741.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141623479 | Jilke, Jakob | 360.3 | ||
141624158 | Huster, Sarah | 360.0 | ||
141625810 | Remy, Colin | 345.1 | ||
141625513 | Heggenberger, Selina | 345.0 | ||
141625371 | Gabler, Marco | 331.5 | ||
8 |
Allgäu 2 |
1736.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170118546 | Keller, Josephina | 354.9 | ||
170118604 | Gerle, Catharina | 350.6 | ||
170117273 | Schindele, Stefan | 348.5 | ||
170118223 | Rogg, Sebastian | 348.4 | ||
170118042 | Haslach, Linus | 333.7 | ||
9 |
Augsburg 1 |
1683.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170216956 | Rutt, Hermine | 349.1 | ||
170216471 | Schumann, Inaara | 342.3 | ||
170217013 | Bajer, Lena | 336.5 | ||
170217014 | Bajer, Sophie | 335.2 | ||
170216856 | Theiss, Timo Norbert | 320.7 | ||
10 |
Rosenheim 1 |
1633.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142214168 | Karrer, Barbara | 364.4 | ||
142214234 | Fuchs, Johannes | 357.1 | ||
142214567 | Farnbacher, Laurens | 325.4 | ||
142215157 | Hartmann, Paul | 321.4 | ||
142215134 | Holzner, Florian | 265.3 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-47] [5 weiter]