50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w)
Es sind 139 Mannschaften mit je max. 7 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [15] [25] [35] [45] [55] [65] [75] [85] [95] [105] [115] [125] [135] [5 weiter]
1 |
Ingolstadt 1 |
2871.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
141622683 | Plank, Melanie | 412.6 | ||
141608396 | Meier, Christian | 412.1 | ||
141624303 | Eiglsperger, Simon | 411.5 | ||
141623026 | Scheringer, Sophia | 411.1 | ||
141622326 | Zieglmeier, Vanessa | 409.2 | ||
141605688 | Reisner, Stefanie | 408.8 | ||
141600235 | Westenberger, Stefanie | 405.7 | ||
2 |
Neuhausen-Altstadt 1 |
2852.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
140705744 | Gau, Norbert | 413.9 | ||
120306088 | Kemptner, Julian | 410.0 | ||
120300911 | Eiser, Raphaela | 409.9 | ||
120305939 | Schwenk, Christina | 409.8 | ||
120300803 | Gindl, Simone | 409.4 | ||
120305791 | Auer, Katharina | 406.1 | ||
120306209 | Thanner, Katrin | 393.7 | ||
3 |
Allgäu 1 |
2824.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
171001195 | Brugger, Fabian | 408.0 | ||
170118518 | Kasperek, Lars | 406.5 | ||
170100375 | Merk, Maria | 403.4 | ||
170101623 | Lauber, Franziska | 403.3 | ||
170116394 | Fischer, Thomas | 402.7 | ||
170103398 | Bainder, Daniel | 401.6 | ||
170114053 | Dorn, Maria | 399.1 | ||
4 |
Iller-Illertissen 1 |
2821.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170904050 | Renz, Andreas | 417.4 | ||
171404707 | Krumm, Florian | 413.5 | ||
170904133 | Rößler, Katja | 405.7 | ||
170903247 | Brugger, Sabrina | 404.3 | ||
170903961 | Sperlich, David | 395.7 | ||
170903255 | Schmidberger, Michael | 394.1 | ||
170903523 | Brugger, Svenja | 390.9 | ||
5 |
Rosenheim 1 |
2818.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142209795 | Stahuber, Markus | 411.6 | ||
142201429 | Hubel, Bernd | 407.4 | ||
142911049 | Kostezki, Witali | 405.6 | ||
142212102 | Eberle, Felix | 401.4 | ||
142212314 | Grohmann, Marinus | 401.2 | ||
142202387 | Nevihosteny, Gerhard | 395.9 | ||
142203862 | Fuchs, Andreas | 395.4 | ||
6 |
Donau-Ries 1 |
2811.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170602559 | Schwertberger, Nadine | 405.8 | ||
170600204 | Nigel, Niklas | 403.8 | ||
170614074 | Demski, Sophia | 403.6 | ||
170611889 | Christ, Jens | 400.9 | ||
170603152 | Eder, Annalena | 400.2 | ||
170602561 | Schlipf, Lara | 398.8 | ||
170612256 | Kuba, Karel | 397.9 | ||
7 |
Main-Spessart 1 |
2810.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
180202037 | Find, Michelle | 412.4 | ||
180207301 | Meister, Martin | 410.4 | ||
180201481 | Find, Roger | 399.3 | ||
180207568 | Höfler, Kimberly | 399.3 | ||
180202044 | Hock, Ludwig | 399.1 | ||
180202596 | Wagner, Marion | 397.4 | ||
180209507 | Staab, Michael | 393.0 | ||
8 |
Dorfen 1 |
2805.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142406995 | Fahl, Kerstin | 414.6 | ||
141902986 | Heiß, Sophie | 409.7 | ||
140806106 | Obermaier, Stefan | 402.0 | ||
140801979 | Waxenberger, Benno | 400.0 | ||
140805676 | Obermaier, Florian | 396.1 | ||
140804720 | Obermaier, Rainer | 392.6 | ||
140801918 | Obermaier, Gerhard | 390.1 | ||
9 |
Ingolstadt 2 |
2799.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141619242 | Klöckers, Marius | 405.2 | ||
141604355 | Mund, Tobias | 402.5 | ||
141615733 | Renetzeder, Florian | 401.3 | ||
141622325 | Zieglmeier, Melissa | 399.6 | ||
141602502 | Kienast, Thomas | 397.8 | ||
141603424 | Schock, Eckhard | 397.2 | ||
141608723 | Weiher, Benjamin | 396.3 | ||
10 |
Ruperti 1 |
2795.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142307385 | Baumann, Hannes | 411.6 | ||
142308322 | Kraller, Michael | 403.8 | ||
142300417 | Eberherr, Matthias | 398.8 | ||
142310912 | Polak, Vanessa | 396.1 | ||
142300710 | Eisl, Maximilian | 395.9 | ||
142300703 | Kraller, Verena | 395.1 | ||
142303966 | Obermeier, Tobias | 394.3 |
[5 zurück] [1-10] [15] [25] [35] [45] [55] [65] [75] [85] [95] [105] [115] [125] [135] [5 weiter]