96 LGA Gaumannschaften
Es sind 48 Mannschaften mit je max. 7 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-48] [5 weiter]
1 |
Aichach 1 |
2925.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
240110652` | Müller, Detlef | 423.1 | ||
240109872` | Hoch, Hans-Peter | 421.0 | ||
240103127` | Neukäufer, Roland | 418.2 | ||
240100709` | Abt, Barbara | 416.8 | ||
240108364` | Böck, Karl | 416.5 | ||
240103066` | Burkhard, Georg | 415.8 | ||
240105037` | Wachinger, Hubert | 413.9 | ||
2 |
Ingolstadt 1 |
2920.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
241610385` | Lukas, Albert | 422.1 | ||
241612415` | Breu, Hermann | 418.1 | ||
241602199` | Siegwardt, Hedwig | 417.8 | ||
241613235` | Appel, Friedrich | 417.1 | ||
241623760` | Heubusch, Ingrid | 416.9 | ||
241626544` | Rehm, Doris | 415.0 | ||
241623759` | Heubusch, Stefan | 413.9 | ||
3 |
Westallgäu 1 |
2906.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
272305754` | Jung, Ines | 418.5 | ||
271509175` | Grath, Georg | 415.7 | ||
272301017` | Immler, Alfred | 415.6 | ||
272301863` | Hieble, Roswitha | 415.1 | ||
272306470` | Bruckner, Ernst | 414.5 | ||
272303556` | Hiemer, Armin | 414.2 | ||
272301953` | Hege, Wilfried | 413.3 | ||
4 |
Ofr. - Nord 1 |
2899.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
250202584` | Zapf, Rolf | 422.0 | ||
250230217` | Kreutzer, Kunigunda | 417.0 | ||
250238718` | Ganß, Adelheid | 416.1 | ||
250238033` | Heim, Manfred | 414.0 | ||
250200887` | Fritsch, Erich | 411.6 | ||
250209337` | Göhl, Reinhold | 410.5 | ||
250230853` | Klebeg, Rüdiger | 408.6 | ||
5 |
Dachau 1 |
2898.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
240716066` | Richardt, Karl Heinz | 417.2 | ||
240715457` | Neuhierl, Gerlinde | 417.1 | ||
240712307` | Wolf, Peter | 415.8 | ||
240714075` | Bürgermeister, Gabriele | 415.0 | ||
240714628` | Krause, Johann | 413.8 | ||
240712990` | Warschat, Hermann | 411.2 | ||
220703994` | Rottland, Johannes | 408.6 | ||
6 |
Erding 1 |
2895.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
241014114` | Gams, Gottfried | 420.3 | ||
241013103` | Holme, Horst | 417.6 | ||
241004188` | Woitzik, Georg | 416.6 | ||
241012785` | Angermaier, Rosemarie | 414.5 | ||
241005358` | Hausler, Monika | 410.9 | ||
241002891` | Westermaier, Josef | 409.1 | ||
241001906` | Sagerer, Marianne | 406.5 | ||
7 |
Westallgäu 2 |
2870.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
272302102` | Schneider, Inge | 411.9 | ||
272306498` | Kiechle, Brigitte | 411.7 | ||
272305961` | Steurer, Edgar | 410.6 | ||
272306184` | Dorn, Ilga | 410.2 | ||
272306499` | Kiechle, Hermann | 409.6 | ||
272301967` | Schädler, Ingelore | 409.3 | ||
272305397` | Schwenk, Hermann | 407.6 | ||
8 |
Mchn. Ost-Land 1 |
2855.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
220500760` | Prommersberger, Hans-Peter | 416.2 | ||
220501541` | Schoppel, Emil | 414.0 | ||
220509403` | Herz, Helmut | 412.9 | ||
220509391` | Oberhauser, Günter | 408.6 | ||
220502912` | Auburger, Jürgen | 404.5 | ||
220501514` | Reimering, Renate | 403.2 | ||
220500227` | Scholz, Antje | 396.2 | ||
9 |
Donau-Ries 1 |
2851.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
270600738` | Altmann, Edmund | 415.9 | ||
270610277` | Eß, Hans | 415.8 | ||
270606066` | Ziegelmeier, Johann | 411.1 | ||
270600776` | Fronz, Walter | 407.4 | ||
270607025` | Rau, Wilfried | 406.6 | ||
270615871` | Mösle, Norbert | 398.9 | ||
270615870` | Mösle, Ines | 395.9 | ||
10 |
Schweinfurt 1 |
2848.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
280712556` | Schad, Roswitha | 413.9 | ||
280712916` | Schad, Wolfgang | 412.2 | ||
280712525` | Sittler, Gudrun | 408.9 | ||
280702448` | Rottenberger, Birgit | 406.7 | ||
280701866` | Sittler, Franz-Josef | 405.1 | ||
280714112` | Ankenbrand, Theo | 401.2 | ||
280702091` | Limbach, Werner | 400.4 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-48] [5 weiter]