63 LG Ges.-Mannschaft Jug/Jun-B-Klasse (m/w)
Es sind 92 Mannschaften mit je max. 4 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [85-92] [5 weiter]
1 |
SV Buching-Berghof e.V. 1 |
1597.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
171604828 | Vogler, Sabine | 406.1 | ||
171605038 | Braun, Carolina | 397.3 | ||
171605043 | Kithiy, Selina | 397.0 | ||
171605045 | Prahl, Corinna | 396.7 | ||
2 |
Forstschützen Ebersberg 1 |
1570.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
140907658 | Matheis, Magdalena | 402.1 | ||
140908233 | Wagner, Annika | 395.7 | ||
140908262 | Hörmann, Ida | 395.5 | ||
140908710 | Lippai, Sabrina | 376.8 | ||
3 |
SSG Sempt e.V. 1 |
1538.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141012306 | Brandlmeier, Marie | 394.7 | ||
141003830 | Niedermair, Anna | 384.7 | ||
141012405 | Altmann, Lena | 384.2 | ||
141012297 | Zollner, Alexandra | 375.0 | ||
4 |
SV Eichenlaub Maria Steinbach 1 |
1533.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
171311924 | Gegler, Manuel | 402.2 | ||
171311492 | Götz, Larissa | 387.4 | ||
171312194 | Huber, Sina | 387.3 | ||
171311870 | Leichte, Natalie | 356.7 | ||
5 |
Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. 1 |
1533.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
120502723 | Six, Nicolas | 385.5 | ||
120508100 | Neumaier, Moritz | 384.2 | ||
120510472 | Weidenthaler, Alexandra | 383.1 | ||
120509402 | Herz, Fiona | 380.5 | ||
6 |
SV Alpenblick Beyharting 1 |
1511.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142213509 | Dobl, Julia | 385.3 | ||
142213676 | Daxenbichler, Alexandra | 382.9 | ||
142213188 | Sewald, Kilian | 374.8 | ||
142214597 | Messerer, Johanna | 368.3 | ||
7 |
SSG Sempt e.V. 2 |
1399.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141012026 | Bauer, Simone | 372.0 | ||
141004633 | Altmann, Ägidius | 350.3 | ||
141012814 | Sölch, Paula | 341.6 | ||
141004622 | Mair, Michael | 335.9 | ||
8 |
SG Grubentauber e.V. 1 |
1369.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
130309412 | Gaishauser, Lena | 382.7 | ||
130308337 | Seonbuchner, Manuel | 340.5 | ||
130309287 | Massinger, Johannes | 333.6 | ||
130308484 | Angermeier, Christoph | 313.1 | ||
9 |
SV Alpenblick Beyharting 2 |
1351.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142213675 | Daxenbichler, Maximilian | 359.0 | ||
142213785 | Rummelsberger, Thomas | 349.1 | ||
142213787 | Neureuther, Anna | 330.4 | ||
142213788 | Gebauer, Stefan | 313.0 | ||
10 |
SG Diana Schondorf 1 |
1335.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
140405189 | Greil, Antonia | 359.2 | ||
140406534 | Metzger, Stefanie | 333.4 | ||
140406542 | Rösch, Anna-Maria | 324.1 | ||
140406505 | Loder, Viola | 318.7 |
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [85-92] [5 weiter]