51 LG Gau-Mannschaft Jug/Jun.B-Klasse (m/w)
Es sind 67 Mannschaften mit je max. 5 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-67] [5 weiter]
1 |
Ostallgäu 1 |
1977.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
171604828 | Vogler, Sabine | 406.1 | ||
171605038 | Braun, Carolina | 397.3 | ||
171605043 | Kithiy, Selina | 397.0 | ||
171605045 | Prahl, Corinna | 396.7 | ||
171604920 | Brenner, Romy | 380.0 | ||
2 |
Ingolstadt 1 |
1958.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141625423 | Stelz, Patricia | 398.0 | ||
141621982 | Fuchs, Veronika | 394.0 | ||
141623833 | Kreutmeyr, Tobias | 392.1 | ||
141623023 | Appelsmayer, Julia | 390.7 | ||
141625060 | Pschorn, Maria | 383.3 | ||
3 |
Ebersberg 1 |
1933.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
140907658 | Matheis, Magdalena | 402.1 | ||
140908233 | Wagner, Annika | 395.7 | ||
140908262 | Hörmann, Ida | 395.5 | ||
140908710 | Lippai, Sabrina | 376.8 | ||
140908576 | Schneider, Lena | 363.8 | ||
4 |
Erding 1 |
1923.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
141012306 | Brandlmeier, Marie | 394.7 | ||
141003830 | Niedermair, Anna | 384.7 | ||
141012405 | Altmann, Lena | 384.2 | ||
141013394 | Spötzl, Simone | 382.1 | ||
141012251 | Strohmeier, Kathrin | 377.7 | ||
5 |
Mchn. Ost-Land 1 |
1919.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
120508713 | Rosengarten, Constantin | 386.6 | ||
120502723 | Six, Nicolas | 385.5 | ||
120508100 | Neumaier, Moritz | 384.2 | ||
120510472 | Weidenthaler, Alexandra | 383.1 | ||
120509402 | Herz, Fiona | 380.5 | ||
6 |
Rosenheim 1 |
1917.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142213031 | Retzer, Florian | 406.1 | ||
142213509 | Dobl, Julia | 385.3 | ||
142213676 | Daxenbichler, Alexandra | 382.9 | ||
142213188 | Sewald, Kilian | 374.8 | ||
142214597 | Messerer, Johanna | 368.3 | ||
7 |
Donau-Ries 1 |
1915.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170602225 | Knoblich, Yara | 402.8 | ||
170615163 | Schober, Nadine | 400.2 | ||
170615164 | Schmid, Anna | 393.8 | ||
170614647 | Schröttle, Anna-Lena | 364.9 | ||
170615075 | Michlenz, Bernd | 353.4 | ||
8 |
Schongau 1 |
1888.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
142407597 | Fahl, Mathias | 402.5 | ||
142407074 | Lange, Christoph | 386.2 | ||
142407017 | Resch, Sandra | 384.9 | ||
142407205 | Mayr, Marina | 367.7 | ||
142407363 | Demmler, Pia | 347.5 | ||
9 |
Ofr. - West 1 |
1863.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
150322657 | Müller, Hannes | 399.5 | ||
150320584 | Heumann, Eva | 378.4 | ||
150320933 | Fälkel, Julia | 373.1 | ||
150322159 | Erl, Johannes | 359.6 | ||
150322328 | Stark, Katharina | 352.7 | ||
10 |
Augsburg 1 |
1848.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
170203275 | Kieke, Julia | 389.2 | ||
170216067 | Brüstl, Carlo | 375.8 | ||
170216862 | Wörle, Aylin | 369.3 | ||
170215983 | Schwab, Niko | 363.7 | ||
170216065 | Haslinger, Fabian | 350.5 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-67] [5 weiter]