81 LP Gau-Mannschaft Alters.-/Seniorenklasse (m/w)
Es sind 66 Mannschaften mit je max. 7 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-66] [5 weiter]
1 |
Allgäu 1 |
2648.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
370102182 | Simion, Roland | 384.1 | ||
372008220 | Müller, Hermann | 382.7 | ||
370108247 | Gutsell-Pollmann, Sabine | 379.8 | ||
370110119 | Ulbrich, Peter | 379.7 | ||
370106790 | Rieger, Thomas | 379.5 | ||
370100314 | Marka, Andreas | 374.1 | ||
370107386 | Wichter, Peter | 368.9 | ||
2 |
Mchn. Ost-Land 1 |
2633.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
320501491 | Klüpfel, Rudolf | 388.2 | ||
320500217 | Krügel, Siegfried | 381.4 | ||
320508110 | Sandmann, Guido | 378.2 | ||
320501187 | Himmelsbach, Richard | 373.5 | ||
320500101 | Kirschbauer, Thomas | 373.4 | ||
320500763 | Riphaus, Heidi | 371.1 | ||
320508084 | Boger, Eduard | 367.5 | ||
3 |
Ammersee 1 |
2620.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
343001842 | Kranz, Ulrich | 392.0 | ||
340400136 | Weichart, Helmut | 384.9 | ||
340400140 | Zimmermann, Andreas | 379.1 | ||
340400501 | Munker, Dirk | 377.5 | ||
340400168 | Domes, Reinhold | 374.7 | ||
340400155 | Mayer, Martin | 370.3 | ||
340400129 | Plattke, Alfred | 341.5 | ||
4 |
Fürstenfeldbruck 1 |
2600.2 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341304777 | Rosenstein, Bernd | 382.8 | ||
341303345 | Fischer, Friedrich | 382.4 | ||
341304016 | Huber, Bernd | 379.6 | ||
341310882 | Fischer, Bernhard | 374.8 | ||
341300343 | Franz, Siegfried | 360.8 | ||
341305718 | Huber, Günter | 360.1 | ||
341310492 | Schäfer, Dr. Martin | 359.7 | ||
5 |
Ruperti 1 |
2582.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342302750 | Steuer, Andreas | 394.0 | ||
342307770 | Steiner, Franz | 384.4 | ||
342310264 | Mlekusch, Elisabeth | 375.6 | ||
342311417 | Richers, Kai Karsten | 370.2 | ||
342300924 | Gröne, Klaus | 353.3 | ||
342301106 | Eckart, Albert | 353.2 | ||
342301449 | Hollinger, Rupert | 352.1 | ||
6 |
Rosenheim 1 |
2551.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342204725 | Brandl, Stefan | 375.4 | ||
342203325 | Hallmann, Udo | 374.9 | ||
342207115 | Weinhart, Max | 370.2 | ||
342202115 | Ranner, Peter | 368.6 | ||
342200583 | Karrer, Herbert | 361.1 | ||
342208091 | Zissler, Wolfgang | 354.6 | ||
342204732 | Elsasser, Rudolf | 346.8 | ||
7 |
Türkheim 1 |
2521.6 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
372008153 | Müller, Susanne | 380.1 | ||
372002616 | Simnacher, Herbert | 365.2 | ||
372001182 | Märkl, Dieter | 364.1 | ||
372002319 | Huemer, Ernst | 357.1 | ||
372007803 | Hanser, Andreas | 354.2 | ||
371402551 | Schwarz, Isolde | 351.6 | ||
371406367 | Schwarz, Jürgen | 349.3 | ||
8 |
Freising 1 |
2514.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341110713 | Geil, Anton | 369.0 | ||
341102947 | Kleesattel, Stefan | 367.9 | ||
341103448 | Reischl, Hans-Jürgen | 360.3 | ||
341101825 | Hadler, Konrad | 355.2 | ||
341110088 | Raabe, Margit | 354.5 | ||
341109812 | Monzer, Jan | 354.2 | ||
341101710 | Loibl, Georg | 353.8 | ||
9 |
Wertingen 1 |
2513.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
372201698 | Knöpfle, Christian | 379.2 | ||
372205107 | Glenk, Werner | 376.4 | ||
372201011 | Meierfels, Georg | 374.0 | ||
372210076 | Gebele, Arthur | 356.6 | ||
372207375 | Egger, Rudolf | 347.7 | ||
372201636 | Mrochen, Christian | 340.2 | ||
372200757 | Reuter, Manfred | 339.0 | ||
10 |
Mchn. Ost-Land 2 |
2512.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
320503976 | Michl, Wolfgang | 366.0 | ||
320502385 | Pfeffer, Franz Josef | 363.7 | ||
320501188 | Kühne, Roland | 359.7 | ||
320500994 | Voglsinger, Franz | 357.3 | ||
320506521 | Göbeler, Helmut | 356.7 | ||
320508765 | Pechtold, Rainer | 356.2 | ||
320509098 | Werner, Sebastian | 352.5 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-30] [25-35] [30-40] [35-45] [40-50] [45-55] [50-60] [55-65] [60-66] [5 weiter]