91 LP Ges.-Mannschaft Alters-/Seniorenklasse (m/w)
Es sind 97 Mannschaften mit je max. 5 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [90-97] [5 weiter]
1 |
Kgl.priv. Hauptschützenges. München 1 |
1908.1 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
340714255 | Kucana, Arben | 401.9 | ||
340714031 | Kutzer, Barbara | 386.0 | ||
340714225 | Fischer, Helmut | 385.2 | ||
340715062 | Sokolowski, Anke | 368.0 | ||
340713816 | Rast, Jürgen | 367.0 | ||
2 |
Kgl.priv.FSG 1466 Kempten 1 |
1904.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
372008220 | Müller, Hermann | 387.1 | ||
370102182 | Simion, Roland | 384.1 | ||
370108247 | Gutsell-Pollmann, Sabine | 379.8 | ||
370110119 | Ulbrich, Peter | 379.7 | ||
370100314 | Marka, Andreas | 374.1 | ||
3 |
Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 |
1877.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342302750 | Steuer, Andreas | 394.0 | ||
342307770 | Steiner, Franz | 384.4 | ||
342310264 | Mlekusch, Elisabeth | 375.6 | ||
342311417 | Richers, Kai Karsten | 370.2 | ||
342300924 | Gröne, Klaus | 353.3 | ||
4 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 1 |
1805.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370701147 | Pfitzner, Rainer | 377.6 | ||
370708046 | Köhler, Manfred | 366.0 | ||
370700512 | Lattus, Gerhard | 360.1 | ||
370709308 | Schmähling, Viktor | 353.0 | ||
370708255 | Breliere, Marc | 348.3 | ||
5 |
Altschützen Baierbrunn 1 |
1798.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
343100277 | Paus, Stefan | 372.0 | ||
343107273 | Fossdal, Gregor | 364.5 | ||
343100306 | Pichler, Horst | 360.5 | ||
343101484 | Leberfinger, Rudolf | 358.9 | ||
343103938 | Reder, Siegbert | 342.8 | ||
6 |
SV Gemütlichk.der Waldler Markt Wal 1 |
1764.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
372002616 | Simnacher, Herbert | 365.2 | ||
372001182 | Märkl, Dieter | 364.1 | ||
372002319 | Huemer, Ernst | 357.1 | ||
372007815 | Sattler, Wolfgang | 349.0 | ||
372008721 | Lehner, Harald | 329.5 | ||
7 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 2 |
1674.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370700347 | Edelmann, Erwin | 346.1 | ||
370709147 | Herzig, Egon | 344.4 | ||
370706093 | Lattus, Herbert | 333.5 | ||
370700124 | Richter, Tom | 325.4 | ||
370700456 | Bader, Peter | 325.0 | ||
8 |
Altschützen Baierbrunn 2 |
1597.8 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
343101466 | Goebel, Ralph | 337.1 | ||
343107274 | Masterton, Simon | 329.3 | ||
343104377 | Maier, Paulina | 323.6 | ||
343101822 | Feller, Lars | 306.5 | ||
343107588 | Kinzkofer, Rudi | 301.3 | ||
9 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 3 |
1492.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370706676 | Kempter, Maria | 322.0 | ||
370701494 | Stecker, Ernst | 309.1 | ||
370702310 | Böck, Gerhard | 304.7 | ||
370701332 | Bumberger, Hans | 279.1 | ||
370700801 | Kozlik, Franz | 277.1 | ||
10 |
SG Raisting 1 |
1483.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340400136 | Weichart, Helmut | 384.9 | ||
340400140 | Zimmermann, Andreas | 379.1 | ||
340400501 | Munker, Dirk | 377.5 | ||
340400129 | Plattke, Alfred | 341.5 | ||
- - | Mannschaft unvollständig | - - |
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [90-97] [5 weiter]