90 LP Ges.-Mannschaft Offene Klasse (m/w)
Es sind 98 Mannschaften mit je max. 5 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [90-98] [5 weiter]
1 |
Kgl.priv. Hauptschützenges. München 1 |
1972.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
340714703 | Kostevych, Olena | 404.0 | ||
340714416 | Heise, Michael | 398.4 | ||
340715549 | Lindner, Dominikus | 391.8 | ||
341706843 | Hoefener, Henryk | 389.1 | ||
340714487 | Todorov, Aleksandar | 389.0 | ||
2 |
Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 |
1922.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342302741 | Steiner, Sylvia | 406.3 | ||
342303284 | Neuhaus, Susanne | 389.9 | ||
342300320 | Hauk, Jakob | 377.0 | ||
342302500 | Obermayer, Stefan | 376.4 | ||
342303801 | Lüftenegger, Christian | 373.3 | ||
3 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 1 |
1860.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370707941 | Mitterhuber, Patrick | 376.2 | ||
370708502 | Ritter, Oliver | 374.9 | ||
370707091 | Sauter, Harald | 374.2 | ||
370709141 | Roth, Patrick | 372.1 | ||
370708258 | Wirth, Mario | 362.9 | ||
4 |
Hubertus Wullenstetten 1 |
1844.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
371905041 | Koch, Kilian | 389.5 | ||
371905829 | Arabul, Umut | 385.3 | ||
371904937 | Hieber, Manuel | 356.9 | ||
371900796 | Kiener, Stefan | 356.3 | ||
371905031 | Flucke, Michael | 356.0 | ||
5 |
SV Seerose Baierbach 1 |
1746.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342203308 | Brixner, Konrad | 392.6 | ||
342210356 | Brixner, Christa | 361.5 | ||
342202889 | Brixner, Christine | 351.6 | ||
342215127 | Hotter, Alexander | 325.6 | ||
342207258 | Summerer, Thomas | 315.4 | ||
6 |
Forstschützen Ebersberg 1 |
1742.2 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340902134 | Fürfanger, Anna | 377.4 | ||
340903139 | Glaser, Alexander | 370.8 | ||
340907784 | Kohl, Ludwig | 362.3 | ||
340908432 | Kronner, Irina | 337.7 | ||
340902051 | Schlammerl, Thomas | 294.0 | ||
7 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 2 |
1689.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370705246 | Mayer, Martin | 359.6 | ||
370709319 | Schmähling, Yvonne | 343.0 | ||
370708584 | Allerberger, Kevin | 332.6 | ||
370709390 | Völk, Bernd | 327.5 | ||
370708775 | Gallus, Patrick | 327.2 | ||
8 |
SG Eichenlaub-Stamm Raubling 1 |
1676.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342208745 | Schleinkofer, Stefan | 373.7 | ||
342208663 | Lack, Christian | 344.4 | ||
342213517 | Kristen, Andreas | 341.0 | ||
342204406 | Maurer, Stefan | 327.3 | ||
342215163 | Deindl, Matthias | 290.3 | ||
9 |
Schweden-Schützen-Gilde e.V. Kranzberg 1 |
1674.2 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341102966 | Bauer, Sascha | 361.7 | ||
341113259 | Wildgruber, Markus | 348.2 | ||
341111931 | Moser, Michael | 337.9 | ||
341101178 | Rottenfußer, Tobias | 336.8 | ||
341101782 | Horneber, Andrea | 289.6 | ||
10 |
'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land 3 |
1448.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370708771 | Huber, Jürgen | 316.4 | ||
370705245 | Großklaß, Jochen | 312.3 | ||
370709342 | Reifenstuhl, Felix | 296.5 | ||
370708618 | Weippert, Holger | 262.0 | ||
370700780 | Hafner, Manfred | 261.5 |
[5 zurück] [1-10] [10-20] [20-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] [80-90] [90-98] [5 weiter]