82 LP Gau-Mannschaft Schü/Jug/Jun-B-Klasse (m/w)
Es sind 28 Mannschaften mit je max. 4 Starter angetreten.Zur Wettbewerbsübersicht
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-28] [5 weiter]
1 |
Dachau 1 |
1490.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
---|---|---|---|---|
340715130 | Adels, Nick | 379.2 | ||
340714856 | Adels, Nina | 375.5 | ||
340714556 | Todorova, Emili | 368.2 | ||
340715722 | Kunzlmann, Luis | 367.8 | ||
2 |
Mchn. Ost-Land 1 |
1411.0 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
320509256 | Schmidt, Pit | 373.8 | ||
320509389 | Squarra, Frank | 355.0 | ||
320509547 | Scalone, Victor | 344.6 | ||
320509009 | Curl, Daniel | 337.6 | ||
3 |
Ingolstadt 1 |
1399.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341625824 | Priller, Gerhard | 365.1 | ||
341622831 | Oblinger, Johanna | 353.7 | ||
341624394 | Loska, Aurelia | 345.6 | ||
341626113 | Prebeck, Antonia | 335.3 | ||
4 |
Rosenheim 1 |
1361.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
342213888 | Elsasser, Marinus | 356.9 | ||
342214598 | Jaist, Katharina | 343.4 | ||
342214281 | Lindauer, Lukas | 336.7 | ||
342213002 | Hüttl, Elias | 324.4 | ||
5 |
Dachau 2 |
1328.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340715134 | Bonny, Simon | 360.6 | ||
340715241 | Rosteck, Charlotte | 351.9 | ||
340715902 | Aurich, Kimmo | 315.1 | ||
340715784 | Ludwig, Florian | 301.3 | ||
6 |
Ammersee 1 |
1313.3 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340406903 | Daschkey, Luisa | 355.4 | ||
340406902 | Wagner, Stella | 320.9 | ||
340406879 | Fellner-Feldegg, Florian | 319.8 | ||
340406532 | Auernhammer, Tobias | 317.2 | ||
7 |
Ingolstadt 2 |
1231.5 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
341621278 | Hirschbeck, Sebastian | 325.3 | ||
341624393 | Loska, Lynn | 315.3 | ||
341621871 | Werner, Stephan | 305.8 | ||
341624998 | Daniel, Noah | 285.1 | ||
8 |
Ebersberg 1 |
1228.4 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340908251 | Kronner, Paul | 356.7 | ||
340908709 | Lippai, Timea | 307.0 | ||
340907418 | Kiefer, Corinna | 283.0 | ||
340908522 | Obermaier, Andreas | 281.7 | ||
9 |
Augsburg 1 |
1221.9 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
370215396 | Ortner, Katharina | 340.0 | ||
370215985 | Kindler, Luca | 307.8 | ||
370216340 | Ammann, Holger | 291.5 | ||
370202348 | Neff, Philipp | 282.6 | ||
10 |
Ebersberg 2 |
1058.7 |
||
St.Nr | Name | Einzelergebnis | ||
340908153 | Hackl, Sebastian | 279.4 | ||
340907953 | Burghart, Benno | 270.3 | ||
340908114 | Möllmann, Ferdinand | 266.0 | ||
340907678 | Gruber, Jonas | 243.0 |
[5 zurück] [1-10] [5-15] [10-20] [15-25] [20-28] [5 weiter]