50 LG Gau-Mannschaft Offene Klasse (m/w)
Es sind 777 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] … [100] … [200] … [300] … [400] … [500] … [600] … [700] … [760] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170904050 | Renz, Andreas | SchV 'Pfeil' Vöhringen | 417.4 R | 104.0 | 104.7 | 104.2 | 104.5 | - - |
2 | 150233538 | Wallowsky, Jürgen | SG 1354 Coburg | 416.8 R | 104.2 | 105.7 | 102.1 | 104.8 | - - |
3 | 142406995 | Fahl, Kerstin | SV Isental Lengdorf | 414.6 R | 105.0 | 104.7 | 102.1 | 102.8 | - - |
4 | 140705744 | Gau, Norbert | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 413.9 R | 102.6 | 103.6 | 103.2 | 104.5 | - - |
5 | 130612792 | Franz, Sebastian | Kgl.priv.FSG Abensberg | 413.9 R | 101.9 | 102.6 | 105.2 | 104.2 | - - |
6 | 171404707 | Krumm, Florian | SchV 'Pfeil' Vöhringen | 413.5 R | 101.0 | 103.5 | 104.7 | 104.3 | - - |
7 | 141622683 | Plank, Melanie | SG Altmannstein e.V. | 412.6 R | 102.8 | 103.2 | 103.0 | 103.6 | - - |
8 | 180202037 | Find, Michelle | Hubertus-Alpenjäger Haibach | 412.4 R | 102.9 | 103.0 | 103.4 | 103.1 | - - |
9 | 141608396 | Meier, Christian | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 412.1 R | 103.5 | 102.8 | 102.5 | 103.3 | - - |
10 | 141313535 | Thurner, Marie-Christin | Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V | 411.9 R | 101.1 | 102.1 | 105.1 | 103.6 | - - |
11 | 141711113 | Sanktjohanser, Stephan | Kirchbergschützen Schöffelding | 411.7 R | 103.6 | 103.0 | 102.9 | 102.2 | - - |
12 | 142209795 | Stahuber, Markus | SG Kirchdorf | 411.6 R | 102.3 | 103.6 | 101.3 | 104.4 | - - |
13 | 142307385 | Baumann, Hannes | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 411.6 R | 104.0 | 102.9 | 104.9 | 99.8 | - - |
14 | 141624303 | Eiglsperger, Simon | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 411.5 R | 104.4 | 104.1 | 100.6 | 102.4 | - - |
15 | 141623026 | Scheringer, Sophia | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 411.1 R | 101.4 | 104.6 | 103.0 | 102.1 | - - |
16 | 141302922 | Bleicher, Barbara | Singoldschützen Großaitingen | 410.7 R | 101.5 | 102.6 | 102.5 | 104.1 | - - |
17 | 180207301 | Meister, Martin | Glattbach 1928 | 410.4 R | 100.0 | 102.8 | 103.4 | 104.2 | - - |
18 | 140714861 | Babenko, Mariia | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 410.2 R | 102.8 | 102.6 | 102.7 | 102.1 | - - |
19 | 120306088 | Kemptner, Julian | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 410.0 R | 102.2 | 101.9 | 102.1 | 103.8 | - - |
20 | 120300911 | Eiser, Raphaela | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 409.9 R | 102.8 | 101.9 | 102.9 | 102.3 | - - |
21 | 120305939 | Schwenk, Christina | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 409.8 R | 101.5 | 101.4 | 103.6 | 103.3 | - - |
22 | 141902986 | Heiß, Sophie | SV Isental Lengdorf | 409.7 R | 100.2 | 103.9 | 102.1 | 103.5 | - - |
23 | 120300803 | Gindl, Simone | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 409.4 R | 101.4 | 101.9 | 102.9 | 103.2 | - - |
24 | 141622326 | Zieglmeier, Vanessa | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 409.2 R | 103.7 | 102.0 | 100.5 | 103.0 | - - |
25 | 141605688 | Reisner, Stefanie | ZSG Stegerbräu 'die Ruaßigen' Pfaff | 408.8 R | 101.3 | 102.4 | 103.5 | 101.6 | - - |
26 | 171001195 | Brugger, Fabian | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 408.0 R | 104.5 | 101.7 | 102.0 | 99.8 | - - |
27 | 141111395 | Hofmann, Korbinian | SG Hangenham | 407.4 R | 102.0 | 100.8 | 102.5 | 102.1 | - - |
28 | 142201429 | Hubel, Bernd | SG Hubertus 1871 Au | 407.4 R | 102.2 | 101.0 | 102.2 | 102.0 | - - |
29 | 170118518 | Kasperek, Lars | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 406.5 R | 101.7 | 100.4 | 102.7 | 101.7 | - - |
30 | 171301839 | Huber, Erich | Hubertus Bronnen | 406.2 R | 102.0 | 100.7 | 100.9 | 102.6 | - - |
31 | 120305791 | Auer, Katharina | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 406.1 R | 103.2 | 101.6 | 99.6 | 101.7 | - - |
32 | 170602559 | Schwertberger, Nadine | Adler Buchdorf-Baierf. | 405.8 R | 101.8 | 103.8 | 98.8 | 101.4 | - - |
33 | 170904133 | Rößler, Katja | SV Au e.V 1895 | 405.7 R | 102.1 | 101.1 | 102.1 | 100.4 | - - |
34 | 141600235 | Westenberger, Stefanie | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 405.7 R | 101.4 | 102.5 | 102.0 | 99.8 | - - |
35 | 142911049 | Kostezki, Witali | SG Kirchdorf | 405.6 R | 101.5 | 100.3 | 100.9 | 102.9 | - - |
36 | 150300643 | Knorn, Franziska | Hubertus 1956 Stegaurach | 405.5 R | 101.6 | 101.9 | 100.4 | 101.6 | - - |
37 | 141619242 | Klöckers, Marius | SV Eichenlaub Karlskron | 405.2 R | 97.7 | 103.1 | 99.3 | 105.1 | - - |
38 | 142407005 | Demmler, Lea | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 404.5 R | 101.2 | 101.5 | 98.9 | 102.9 | - - |
39 | 170903247 | Brugger, Sabrina | SV Hubertus Hörenhausen | 404.3 R | 100.9 | 102.5 | 101.0 | 99.9 | - - |
40 | 171312493 | Faller, Carmen | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 404.3 R | 103.2 | 100.3 | 102.0 | 98.8 | - - |
[20 zurück] [1-40] … [100] … [200] … [300] … [400] … [500] … [600] … [700] … [760] [20 weiter]