15 LG Blattlprämie
Es sind 2102 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [0-40] … [200] … [400] … [600] … [800] … [1000] … [1200] … [1400] … [1600] … [1800] … [2000] … [2100] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150233538 | Wallowsky, Jürgen | SG 1354 Coburg | 14.5 T | 1.0 | 5.0 | 8.5 | 200,00 € |
2 | 131305663 | Bogner-Weiß, Christoph | SG Lustige Brüder Zaitzkofen | 15.7 T | 0.0 | 7.2 | 8.5 | 150,00 € |
3 | 171404707 | Krumm, Florian | SchV 'Pfeil' Vöhringen | 18.4 T | 4.1 | 5.8 | 8.5 | 100,00 € |
4 | 190000057 | Sidi, Peter | SSVg Brigachtal | 20.6 T | 4.4 | 6.4 | 9.8 | 80,00 € |
5 | 190000058 | Sidi, Roxana | SSVg Brigachtal | 24.1 T | 2.0 | 10.0 | 12.1 | 70,00 € |
6 | 171001195 | Brugger, Fabian | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 26.8 T | 0.0 | 8.0 | 18.8 | 60,00 € |
7 | 142213031 | Retzer, Florian | SV Eichenlaub Thansau | 28.4 T | 2.0 | 12.8 | 13.6 | 55,00 € |
8 | 160305829 | Wittmann, Nicole | SV 'In Treue fest' Gebhardsreuth | 32.3 T | 5.0 | 12.6 | 14.7 | 50,00 € |
9 | 141200937 | Lindermayr, Nicole | Freischütz Haberskirch-Unterzell e. | 33.2 T | 7.0 | 8.2 | 18.0 | 45,00 € |
10 | 140109347 | Kein, Tobias | SV Gemütlichkeit Todtenweis | 33.5 T | 8.0 | 10.0 | 15.5 | 40,00 € |
11 | 150302599 | Jentsch, Sebastian | SV Trubachtal Hagenbach | 34.4 T | 4.4 | 10.0 | 20.0 | 30,00 € |
12 | 170503932 | Wörz, Michael | SV- Zimmerstutzenges. Langenau e.V. | 35.2 T | 5.0 | 9.0 | 21.2 | 30,00 € |
13 | 141624303 | Eiglsperger, Simon | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 38.9 T | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 30,00 € |
14 | 160500150 | Beer, Andre | SV Griesbach, Sparte Schießen | 39.3 T | 10.4 | 13.1 | 15.8 | 30,00 € |
15 | 190000074 | Simon, Julia | Eichenlaub Saltendorf | 40.0 T | 2.0 | 17.0 | 21.0 | 30,00 € |
16 | 170101623 | Lauber, Franziska | SV Hopferbach | 43.9 T | 4.1 | 12.0 | 27.8 | 30,00 € |
17 | 120305939 | Schwenk, Christina | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 45.5 T | 14.3 | 15.0 | 16.2 | 30,00 € |
18 | 172302335 | Aichele, Michael | SV Scheffau | 46.0 T | 9.8 | 15.2 | 21.0 | 30,00 € |
19 | 110102887 | Pabstmann, Eva | Schützengilde 1876 Pyrbaum | 47.0 T | 5.3 | 13.9 | 27.8 | 30,00 € |
20 | 120300945 | Kreuzinger, Matthias | Altbayern Feldmoching e.V. | 47.0 T | 11.1 | 17.0 | 18.9 | 30,00 € |
21 | 142805363 | Müller, Johannes | SG St.Wolfgang | 48.7 T | 11.0 | 18.8 | 18.9 | 25,00 € |
22 | 130612727 | Schäfer, Claudia | SV 'Frohsinn' Ilmmünster | 49.3 T | 1.4 | 19.8 | 28.1 | 25,00 € |
23 | 120300803 | Gindl, Simone | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 49.4 T | 12.2 | 16.2 | 21.0 | 25,00 € |
24 | 141801733 | Deuringer, Felix | SV Eichenlaub Lohhof | 50.5 T | 9.4 | 12.5 | 28.6 | 25,00 € |
25 | 131000605 | Reimann, Sandra | SG Lustige Brüder Zaitzkofen | 51.1 T | 16.2 | 17.2 | 17.7 | 25,00 € |
26 | 141313535 | Thurner, Marie-Christin | Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V | 51.2 T | 5.0 | 21.2 | 25.0 | 25,00 € |
27 | 141909798 | Haensch, Lisa | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 51.4 T | 13.9 | 15.2 | 22.3 | 25,00 € |
28 | 140403234 | Schmid, Barbara | SG Raisting | 52.1 T | 10.0 | 10.1 | 32.0 | 25,00 € |
29 | 141711388 | Balser, Julia | Burgschützen Emmenhausen | 52.4 T | 8.0 | 19.0 | 25.4 | 25,00 € |
30 | 170116394 | Fischer, Thomas | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 52.4 T | 14.7 | 18.1 | 19.6 | 25,00 € |
31 | 141111395 | Hofmann, Korbinian | SG Hangenham | 53.8 T | 4.1 | 18.3 | 31.4 | 20,00 € |
32 | 141302922 | Bleicher, Barbara | Singoldschützen Großaitingen | 53.8 T | 14.2 | 18.3 | 21.3 | 20,00 € |
33 | 142407597 | Fahl, Mathias | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 54.2 T | 8.6 | 21.9 | 23.7 | 20,00 € |
34 | 142307385 | Baumann, Hannes | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 55.1 T | 15.0 | 15.1 | 25.0 | 20,00 € |
35 | 180207301 | Meister, Martin | Glattbach 1928 | 55.4 T | 13.4 | 13.6 | 28.4 | 20,00 € |
36 | 142803144 | Voit, Simon | SG Obing | 55.6 T | 12.0 | 21.4 | 22.2 | 20,00 € |
37 | 170100100 | Kutzer, Otto | Schützenverein Altusried e.V. | 55.9 T | 10.7 | 20.2 | 25.0 | 20,00 € |
38 | 142200193 | Bauer, Andreas | SV Alpenblick Beyharting | 56.0 T | 11.4 | 16.4 | 28.2 | 20,00 € |
39 | 120507082 | Steinmüller, Florian | Schützenfreunde Oberhaching e.V. | 56.1 T | 10.0 | 18.6 | 27.5 | 20,00 € |
40 | 140705744 | Gau, Norbert | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 56.8 T | 13.0 | 21.0 | 22.8 | 20,00 € |
[20 zurück] [1-40] [0-40] … [200] … [400] … [600] … [800] … [1000] … [1200] … [1400] … [1600] … [1800] … [2000] … [2100] [20 weiter]