85 LP Gau-Einzel Schü/Jug/Jun-B-Klasse (m/w)
Es sind 75 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-75] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360225338 | Holzer, Christina | Kgl. priv. HSG Regensburg | 382.1 R | 96.8 | 94.2 | 97.1 | 94.0 | - - |
2 | 340715130 | Adels, Nick | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 379.2 R | 94.2 | 93.9 | 95.8 | 95.3 | - - |
3 | 340714856 | Adels, Nina | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 375.5 R | 92.4 | 94.2 | 94.3 | 94.6 | - - |
4 | 320509256 | Schmidt, Pit | SG 'Edelweiß' Grasbrunn-Neukeferloh | 373.8 R | 94.4 | 92.6 | 91.7 | 95.1 | - - |
5 | 340714556 | Todorova, Emili | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 368.2 R | 89.6 | 92.2 | 96.0 | 90.4 | - - |
6 | 340715722 | Kunzlmann, Luis | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 367.8 R | 88.7 | 94.2 | 94.2 | 90.7 | - - |
7 | 341625824 | Priller, Gerhard | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 365.1 R | 91.1 | 90.8 | 91.6 | 91.6 | - - |
8 | 340715134 | Bonny, Simon | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 360.6 R | 90.4 | 88.9 | 86.0 | 95.3 | - - |
9 | 321014342 | Westner, Quirin | SG Hadern St. Peter München | 358.4 R | 91.6 | 91.6 | 85.2 | 90.0 | - - |
10 | 342213888 | Elsasser, Marinus | SG 1881 Rott am Inn | 356.9 R | 94.2 | 89.6 | 87.1 | 86.0 | - - |
11 | 340908251 | Kronner, Paul | Forstschützen Ebersberg | 356.7 R | 85.5 | 90.4 | 89.6 | 91.2 | - - |
12 | 340406903 | Daschkey, Luisa | Schmied v. Kochel Greifenberg | 355.4 R | 90.4 | 88.8 | 96.1 | 80.1 | - - |
13 | 320509389 | Squarra, Frank | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 355.0 R | 83.0 | 89.1 | 93.2 | 89.7 | - - |
14 | 341622831 | Oblinger, Johanna | SV Eichenlaub Stammham | 353.7 R | 82.4 | 94.5 | 88.3 | 88.5 | - - |
15 | 340715241 | Rosteck, Charlotte | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 351.9 R | 90.6 | 87.8 | 85.1 | 88.4 | - - |
16 | 370117142 | Moller, Daniel | SV Pfaffenhofen | 349.2 R | 90.2 | 92.0 | 84.1 | 82.9 | - - |
17 | 380713097 | Fiedler, Florian | Bgl. SG 1907 Gochsheim | 346.8 R | 90.3 | 86.8 | 85.9 | 83.8 | - - |
18 | 370709148 | Herzig, Maximilian | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 346.6 R | 90.3 | 87.2 | 85.8 | 83.3 | - - |
19 | 341624394 | Loska, Aurelia | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 345.6 R | 85.7 | 90.2 | 84.0 | 85.7 | - - |
20 | 341013457 | Brutschi, Katharina | SSG Sempt e.V. | 344.7 R | 83.4 | 86.2 | 90.8 | 84.3 | - - |
21 | 320509547 | Scalone, Victor | Schützengesellschaft Unterhaching e | 344.6 R | 82.2 | 84.7 | 88.1 | 89.6 | - - |
22 | 342214598 | Jaist, Katharina | SV Alpenblick Beyharting | 343.4 R | 85.8 | 82.2 | 88.0 | 87.4 | - - |
23 | 360223804 | Niebauer, Julia | Kgl. priv. HSG Regensburg | 340.5 R | 90.4 | 83.5 | 84.9 | 81.7 | - - |
24 | 370215396 | Ortner, Katharina | SV Ustersbach/Mödishofen | 340.0 R | 84.4 | 88.4 | 81.1 | 86.1 | - - |
25 | 320509009 | Curl, Daniel | 'Fröhlicher Abend' Taufkirchen 1881 | 337.6 R | 85.6 | 85.7 | 81.1 | 85.2 | - - |
26 | 342214281 | Lindauer, Lukas | SG 1881 Rott am Inn | 336.7 R | 87.5 | 83.7 | 85.2 | 80.3 | - - |
27 | 360506266 | Wolfrum, Bastian | SG Grünthal Liebenstein | 335.6 R | 80.2 | 81.8 | 88.2 | 85.4 | - - |
28 | 341626113 | Prebeck, Antonia | SV Bergrose Katharinenberg | 335.3 R | 81.3 | 84.5 | 88.4 | 81.1 | - - |
29 | 370118490 | Porr, Simon | Schützenverein Altusried e.V. | 334.3 R | 85.4 | 81.5 | 88.5 | 78.9 | - - |
30 | 341621278 | Hirschbeck, Sebastian | Martinschützen Westerhofen e.V. | 325.3 R | 84.8 | 83.6 | 85.9 | 71.0 | - - |
31 | 342213002 | Hüttl, Elias | SV Alpenblick Beyharting | 324.4 R | 78.7 | 84.6 | 82.0 | 79.1 | - - |
32 | 380208019 | Milleder, Sebastian | SV Hubertus 1956 Schöllkrippen | 322.9 R | 85.1 | 81.1 | 76.4 | 80.3 | - - |
33 | 340406902 | Wagner, Stella | Schmied v. Kochel Greifenberg | 320.9 R | 84.9 | 75.6 | 74.6 | 85.8 | - - |
34 | 360506748 | Schäffler, Lisa | SV Ringelstein Ottengrün e.V. | 320.0 R | 79.2 | 86.7 | 80.5 | 73.6 | - - |
35 | 340406879 | Fellner-Feldegg, Florian | Schmied v. Kochel Greifenberg | 319.8 R | 79.8 | 80.2 | 81.7 | 78.1 | - - |
36 | 340406532 | Auernhammer, Tobias | SG Diana Schondorf | 317.2 R | 72.2 | 79.5 | 79.3 | 86.2 | - - |
37 | 341624393 | Loska, Lynn | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 315.3 R | 78.5 | 76.8 | 82.8 | 77.2 | - - |
38 | 340715902 | Aurich, Kimmo | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 315.1 R | 75.0 | 87.5 | 76.1 | 76.5 | - - |
39 | 342407312 | Fischer, Heidi | SV Schnalz Böbing | 313.2 R | 83.4 | 84.6 | 73.0 | 72.2 | - - |
40 | 342310900 | Staller, Gerhard | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 310.6 R | 83.6 | 78.2 | 77.7 | 71.1 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-75] [20 weiter]