84 LP Gau-Einzel. Alters.-/Seniorenklasse (m/w)
Es sind 285 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [260-285] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340714255 | Kucana, Arben | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 401.9 R | 99.8 | 99.4 | 100.7 | 102.0 | - - |
2 | 342407429 | Lindinger, Christian | SV Schnalz Böbing | 395.8 R | 96.9 | 99.8 | 99.5 | 99.6 | - - |
3 | 342302750 | Steuer, Andreas | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 394.0 R | 100.8 | 93.3 | 101.0 | 98.9 | - - |
4 | 341806308 | Olczyk, Ingo | SV Eichenlaub Lohhof | 392.5 R | 101.4 | 96.9 | 95.1 | 99.1 | - - |
5 | 343001842 | Kranz, Ulrich | SG Raisting | 392.0 R | 97.0 | 99.1 | 99.3 | 96.6 | - - |
6 | 341710278 | Balg, Oliver | Edelweiß Scheuring | 391.7 R | 99.7 | 98.4 | 96.5 | 97.1 | - - |
7 | 380700375 | Stubenrauch, Helmut | Schützengesellschaft Ebern 1430 e.V | 390.3 R | 100.0 | 96.3 | 97.3 | 96.7 | - - |
8 | 371900776 | Wiedemann, Ulrich | Hubertus Wullenstetten | 389.1 R | 100.5 | 96.8 | 94.9 | 96.9 | - - |
9 | 342501721 | Steurer, Christian | SV Edelweiß Weilach | 388.9 R | 98.0 | 98.4 | 96.7 | 95.8 | - - |
10 | 320501491 | Klüpfel, Rudolf | SG Wendlstoana Putzbrunn e.V. | 388.2 R | 99.8 | 99.5 | 92.1 | 96.8 | - - |
11 | 350304988 | Dennerlein, Christof | Freihandschützenver. 1910 Pettstadt | 387.8 R | 95.8 | 94.2 | 98.9 | 98.9 | - - |
12 | 340714031 | Kutzer, Barbara | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 386.0 R | 97.4 | 97.3 | 96.9 | 94.4 | - - |
13 | 340714225 | Fischer, Helmut | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 385.2 R | 97.1 | 96.0 | 93.5 | 98.6 | - - |
14 | 340400136 | Weichart, Helmut | SG Raisting | 384.9 R | 97.1 | 94.9 | 94.6 | 98.3 | - - |
15 | 342307770 | Steiner, Franz | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 384.4 R | 99.8 | 95.5 | 92.8 | 96.3 | - - |
16 | 370102182 | Simion, Roland | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 384.1 R | 95.4 | 100.6 | 91.7 | 96.4 | - - |
17 | 341304777 | Rosenstein, Bernd | SSV Fürstenfeldbruck e. V. | 382.8 R | 97.4 | 93.7 | 97.8 | 93.9 | - - |
18 | 372008220 | Müller, Hermann | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 382.7 R | 95.3 | 94.7 | 97.7 | 95.0 | - - |
19 | 341303345 | Fischer, Friedrich | SG Bavaria Maisach e. V. | 382.4 R | 94.0 | 96.1 | 93.4 | 98.9 | - - |
20 | 320500217 | Krügel, Siegfried | SG Altschützen Riem e.V. | 381.4 R | 94.8 | 95.6 | 97.8 | 93.2 | - - |
21 | 372008153 | Müller, Susanne | SV Irsingen | 380.1 R | 94.4 | 98.3 | 96.8 | 90.6 | - - |
22 | 370108247 | Gutsell-Pollmann, Sabine | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 379.8 R | 92.9 | 91.7 | 97.8 | 97.4 | - - |
23 | 370110119 | Ulbrich, Peter | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 379.7 R | 91.2 | 98.5 | 92.4 | 97.6 | - - |
24 | 341304016 | Huber, Bernd | SSV Fürstenfeldbruck e. V. | 379.6 R | 97.8 | 95.7 | 93.2 | 92.9 | - - |
25 | 370106790 | Rieger, Thomas | Sch.Vereinigung Gemeinde Mittelberg | 379.5 R | 96.3 | 98.6 | 91.4 | 93.2 | - - |
26 | 372201698 | Knöpfle, Christian | Alpenrose Emersacker | 379.2 R | 93.9 | 96.3 | 94.1 | 94.9 | - - |
27 | 320203079 | Ostwald, Frank | Sportclub Schwarz/Gelb München e.V. | 379.1 R | 91.0 | 94.4 | 98.5 | 95.2 | - - |
28 | 340400140 | Zimmermann, Andreas | SG Raisting | 379.1 R | 95.7 | 95.1 | 95.3 | 93.0 | - - |
29 | 350309722 | Storchmeier, Bernd | SV Hub.Strullendorf | 378.8 R | 99.2 | 92.6 | 94.6 | 92.4 | - - |
30 | 320508110 | Sandmann, Guido | SG Wendlstoana Putzbrunn e.V. | 378.2 R | 95.7 | 95.3 | 96.5 | 90.7 | - - |
31 | 370701147 | Pfitzner, Rainer | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 377.6 R | 93.2 | 94.7 | 96.1 | 93.6 | - - |
32 | 340400501 | Munker, Dirk | SG Raisting | 377.5 R | 95.7 | 94.3 | 95.0 | 92.5 | - - |
33 | 320305942 | Kölbl, Susanne | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 377.0 R | 91.7 | 97.5 | 93.2 | 94.6 | - - |
34 | 341603088 | Daubmeier, Josef | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 376.7 R | 91.0 | 94.3 | 98.7 | 92.7 | - - |
35 | 342401409 | Distler, Frank | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 376.5 R | 95.8 | 91.7 | 90.6 | 98.4 | - - |
36 | 372205107 | Glenk, Werner | Eichenlaub Zusamzell | 376.4 R | 94.0 | 94.9 | 93.5 | 94.0 | - - |
37 | 320301121 | Pfützner, Bernd | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 375.7 R | 93.8 | 91.4 | 95.6 | 94.9 | - - |
38 | 342310264 | Mlekusch, Elisabeth | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 375.6 R | 93.0 | 94.6 | 94.0 | 94.0 | - - |
39 | 342204725 | Brandl, Stefan | SG 1881 Rott am Inn | 375.4 R | 93.6 | 96.8 | 93.0 | 92.0 | - - |
40 | 320300691 | Winkler, Maximilian | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 375.2 R | 99.2 | 92.2 | 92.1 | 91.7 | - - |
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [260-285] [20 weiter]