26 LP Schüler/Jugend/Jun.B-Serienscheibe
Es sind 100 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-100] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360225338 | Holzer, Christina | Kgl. priv. HSG Regensburg | 97.1 R | 96.8 | 94.2 | 94.0 | 0.0 | 80,00 € |
2 | 341801422 | Bösl, Michaela | Isar-Schützen Mintraching e.V. | 96.7 R | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60,00 € |
3 | 341711587 | Balg, Henrik | Edelweiß Scheuring | 96.7 R | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,00 € |
4 | 340406903 | Daschkey, Luisa | Schmied v. Kochel Greifenberg | 96.1 R | 90.4 | 88.8 | 80.1 | 0.0 | 40,00 € |
5 | 340714556 | Todorova, Emili | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 96.0 R | 92.2 | 90.4 | 89.6 | 0.0 | 30,00 € |
6 | 360305448 | Bäumler, Andreas | SV St.Thomas Oberlind | 95.9 R | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,00 € |
7 | 340715130 | Adels, Nick | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 95.8 R | 95.3 | 94.2 | 93.9 | 0.0 | 25,00 € |
8 | 341712797 | Maisterl, Fabian | Edelweiß Scheuring | 95.4 R | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,00 € |
9 | 372105314 | Schrotter, Marie | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi e.V. | 95.3 R | 94.4 | 94.0 | 91.5 | 89.9 | 25,00 € |
10 | 340715134 | Bonny, Simon | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 95.3 R | 90.4 | 88.9 | 86.0 | 0.0 | 25,00 € |
11 | 320509256 | Schmidt, Pit | SG 'Edelweiß' Grasbrunn-Neukeferloh | 95.1 R | 94.4 | 92.6 | 91.7 | 0.0 | 20,00 € |
12 | 330613956 | Rieder, André | Abensquell Abens | 95.0 R | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
13 | 340714856 | Adels, Nina | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 94.6 R | 94.3 | 94.2 | 92.4 | 0.0 | 20,00 € |
14 | 341622831 | Oblinger, Johanna | SV Eichenlaub Stammham | 94.5 R | 88.5 | 88.3 | 82.4 | 0.0 | 20,00 € |
15 | 340715722 | Kunzlmann, Luis | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 94.2 R | 94.2 | 90.7 | 88.7 | 0.0 | 20,00 € |
16 | 342213888 | Elsasser, Marinus | SG 1881 Rott am Inn | 94.2 R | 89.6 | 87.1 | 86.0 | 0.0 | 20,00 € |
17 | 340306110 | Richter, Carlotta | Schützenlust Tandern | 94.1 R | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
18 | 320509389 | Squarra, Frank | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 93.2 R | 89.7 | 89.1 | 83.0 | 0.0 | 20,00 € |
19 | 370117142 | Moller, Daniel | SV Pfaffenhofen | 92.0 R | 90.2 | 84.1 | 82.9 | 0.0 | 20,00 € |
20 | 341625824 | Priller, Gerhard | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 91.6 R | 91.6 | 91.1 | 91.1 | 90.8 | 20,00 € |
21 | 321014342 | Westner, Quirin | SG Hadern St. Peter München | 91.6 R | 91.6 | 90.0 | 85.2 | 0.0 | 15,00 € |
22 | 371810918 | Benninger, Diana | Hubertus e.V. Fremdingen | 91.3 R | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
23 | 340908251 | Kronner, Paul | Forstschützen Ebersberg | 91.2 R | 90.4 | 89.6 | 85.5 | 0.0 | 15,00 € |
24 | 341013457 | Brutschi, Katharina | SSG Sempt e.V. | 90.8 R | 86.2 | 85.6 | 84.3 | 83.4 | 15,00 € |
25 | 340715241 | Rosteck, Charlotte | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 90.6 R | 88.4 | 87.8 | 85.1 | 0.0 | 15,00 € |
26 | 360223804 | Niebauer, Julia | Kgl. priv. HSG Regensburg | 90.4 R | 84.9 | 83.5 | 81.7 | 0.0 | 15,00 € |
27 | 370709148 | Herzig, Maximilian | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 90.3 R | 87.2 | 85.8 | 83.3 | 0.0 | 15,00 € |
28 | 380713097 | Fiedler, Florian | Bgl. SG 1907 Gochsheim | 90.3 R | 86.8 | 85.9 | 83.8 | 79.7 | 15,00 € |
29 | 341624394 | Loska, Aurelia | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 90.2 R | 85.7 | 85.7 | 84.0 | 0.0 | 15,00 € |
30 | 340715784 | Ludwig, Florian | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 90.2 R | 73.7 | 73.5 | 63.9 | 0.0 | 15,00 € |
31 | 320509547 | Scalone, Victor | Schützengesellschaft Unterhaching e | 89.6 R | 88.1 | 84.7 | 82.2 | 0.0 | - - |
32 | 370118490 | Porr, Simon | Schützenverein Altusried e.V. | 88.5 R | 85.4 | 81.5 | 78.9 | 0.0 | - - |
33 | 370215396 | Ortner, Katharina | SV Ustersbach/Mödishofen | 88.4 R | 86.1 | 84.4 | 81.1 | 0.0 | - - |
34 | 341626113 | Prebeck, Antonia | SV Bergrose Katharinenberg | 88.4 R | 84.5 | 81.3 | 81.1 | 0.0 | - - |
35 | 360506266 | Wolfrum, Bastian | SG Grünthal Liebenstein | 88.2 R | 85.4 | 81.8 | 80.2 | 0.0 | - - |
36 | 342214598 | Jaist, Katharina | SV Alpenblick Beyharting | 88.0 R | 87.4 | 85.8 | 82.2 | 0.0 | - - |
37 | 342214281 | Lindauer, Lukas | SG 1881 Rott am Inn | 87.5 R | 85.2 | 83.7 | 80.3 | 0.0 | - - |
38 | 340715902 | Aurich, Kimmo | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 87.5 R | 76.5 | 76.1 | 75.0 | 0.0 | - - |
39 | 340606477 | Hollweck, Daniel | Sägschützen Eggstätt | 87.1 R | 81.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
40 | 310512827 | Loff, Nicole | Kgl.priv. SG 1832 Zirndorf | 86.7 R | 85.8 | 81.8 | 79.6 | 77.9 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-100] [20 weiter]