23 LP Meisterserie
Es sind 541 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [60] [100] [140] [180] [220] [260] [300] [340] [380] [420] [460] [500] [540] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360205975 | Mikec, Damir | Kelheim-Gmünd e. V. | 104.8 R | 104.2 | 103.6 | 102.7 | 101.4 | 200,00 € |
2 | 342302741 | Steiner, Sylvia | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 103.4 R | 102.3 | 102.1 | 101.8 | 100.2 | 150,00 € |
3 | 340714416 | Heise, Michael | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 103.1 R | 102.3 | 101.7 | 101.5 | 101.4 | 120,00 € |
4 | 340106036 | Seckler, Jörg | SV Griesbachtaler Untergriesbach | 102.9 R | 100.2 | 96.4 | 95.2 | 93.3 | 100,00 € |
5 | 360225676 | Weiß, Simon | Kelheim-Gmünd e. V. | 102.8 R | 101.0 | 100.0 | 99.5 | 98.4 | 80,00 € |
6 | 340714703 | Kostevych, Olena | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 102.6 R | 101.5 | 100.3 | 99.6 | 98.6 | 75,00 € |
7 | 342402192 | Holderried, Matthias | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 102.2 R | 100.1 | 98.1 | 97.7 | 97.6 | 70,00 € |
8 | 390000038 | Kuo, Kuan-Ting | keinem Verein zugehörig | 102.2 R | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65,00 € |
9 | 331204624 | Wimmer, Carina | Kelheim-Gmünd e. V. | 102.1 R | 99.8 | 99.3 | 99.1 | 98.7 | 60,00 € |
10 | 340714255 | Kucana, Arben | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 101.9 R | 101.3 | 100.3 | 99.3 | 0.0 | 55,00 € |
11 | 342904048 | Niebecker, Marcus | SV Edling 1926 e.V. | 101.8 R | 101.2 | 99.7 | 96.3 | 95.8 | 50,00 € |
12 | 380709449 | Piechaczek, Tobias | Kelheim-Gmünd e. V. | 101.5 R | 101.0 | 100.6 | 100.4 | 99.7 | 45,00 € |
13 | 341907101 | Hollnburger, Bastian | Hörndlberg-Schützen Flossing | 101.5 R | 96.3 | 90.7 | 89.9 | 0.0 | 40,00 € |
14 | 341713624 | Johansson, Morgan Gunnar | Edelweiß Scheuring | 101.1 R | 100.6 | 97.3 | 95.8 | 94.3 | 35,00 € |
15 | 320507812 | Walser, Johann | Schützengesellschaft Gronsdorf e.V. | 101.1 R | 100.4 | 97.3 | 97.3 | 96.9 | 30,00 € |
16 | 360222906 | Lichtenegger, Christian | Kgl. priv. HSG Regensburg | 101.1 R | 100.3 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 25,00 € |
17 | 341711083 | Ranzinger, Fabian | Edelweiß Scheuring | 101.0 R | 99.0 | 98.4 | 97.5 | 94.8 | 25,00 € |
18 | 342402915 | Holderried, Michael | Burgschützen Tannenberg | 100.8 R | 100.5 | 97.8 | 96.8 | 0.0 | 25,00 € |
19 | 331605287 | Girnghuber, Thomas | SV Berg am Loam Frontenhausen | 100.8 R | 98.9 | 98.7 | 97.8 | 96.7 | 25,00 € |
20 | 342302500 | Obermayer, Stefan | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 100.8 R | 94.9 | 93.3 | 87.4 | 0.0 | 25,00 € |
21 | 360700137 | Kraus, Timo | SG 1859 Regenstauf | 100.6 R | 98.4 | 97.6 | 97.3 | 96.4 | 20,00 € |
22 | 350324049 | Rüb, Michael | SV Hub.Strullendorf | 100.5 R | 95.7 | 91.3 | 88.9 | 0.0 | 20,00 € |
23 | 340602976 | Krüger, Andreas | Altschützen Eggstätt | 100.4 R | 100.4 | 100.0 | 99.5 | 99.3 | 20,00 € |
24 | 341710278 | Balg, Oliver | Edelweiß Scheuring | 100.4 R | 99.0 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
25 | 371905041 | Koch, Kilian | Hubertus Wullenstetten | 100.4 R | 98.7 | 95.3 | 95.1 | 0.0 | 20,00 € |
26 | 340714031 | Kutzer, Barbara | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 100.3 R | 98.2 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
27 | 370108343 | Eberle, Christine | Sch.Vereinigung Gemeinde Mittelberg | 100.3 R | 97.0 | 95.1 | 93.3 | 92.9 | 20,00 € |
28 | 341711084 | Ranzinger, Philipp | Edelweiß Scheuring | 100.3 R | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
29 | 380701923 | Piechaczek, Miriam | SG Königsberg | 100.2 R | 98.1 | 96.8 | 96.3 | 0.0 | 20,00 € |
30 | 310906305 | Schaffer, Jörg | SV Enzian e.V. Kirchenbirkig | 100.2 R | 97.8 | 95.1 | 91.8 | 0.0 | 20,00 € |
31 | 342203308 | Brixner, Konrad | SV Seerose Baierbach | 100.1 R | 99.0 | 98.7 | 98.5 | 98.4 | 15,00 € |
32 | 341802784 | Seemüller, Thomas | SV Drei Buchen Reichertshausen | 100.1 R | 98.8 | 94.9 | 94.7 | 93.4 | 15,00 € |
33 | 371900776 | Wiedemann, Ulrich | Hubertus Wullenstetten | 100.0 R | 99.5 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
34 | 341112032 | Kleesattel, Lea | Kgl.priv.FSG Moosburg | 100.0 R | 98.2 | 96.9 | 92.7 | 0.0 | 15,00 € |
35 | 320306100 | Schröder, Luca | SG Schützenkranz München-Moosach e. | 100.0 R | 97.7 | 97.5 | 96.6 | 96.1 | 15,00 € |
36 | 340714487 | Todorov, Aleksandar | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 99.8 R | 99.0 | 96.5 | 95.4 | 94.8 | 15,00 € |
37 | 340108938 | Baumbach, Viktor | SV Grüne Eiche Schönbach | 99.8 R | 98.3 | 97.8 | 97.4 | 97.1 | 15,00 € |
38 | 370707941 | Mitterhuber, Patrick | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 99.8 R | 95.1 | 90.9 | 90.4 | 0.0 | 15,00 € |
39 | 343001842 | Kranz, Ulrich | SG Raisting | 99.6 R | 96.9 | 96.5 | 95.2 | 94.9 | 15,00 € |
40 | 370507846 | Schaudi, Stefan | Hubertus Oberfinningen e.V. | 99.5 R | 98.0 | 97.5 | 95.2 | 0.0 | 15,00 € |
[20 zurück] [1-40] [60] [100] [140] [180] [220] [260] [300] [340] [380] [420] [460] [500] [540] [20 weiter]