06 LG Alters- und Senioren-Serienscheibe
Es sind 327 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [280-320] [300-327] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150233538 | Wallowsky, Jürgen | SG 1354 Coburg | 105.7 R | 104.8 | 104.2 | 104.2 | 103.0 | 100,00 € |
2 | 140705744 | Gau, Norbert | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 104.7 R | 104.5 | 103.7 | 103.6 | 103.2 | 75,00 € |
3 | 150404111 | Matthes, Joachim | Sportschützen Lichtenberg | 103.7 R | 101.9 | 101.6 | 101.5 | 101.4 | 50,00 € |
4 | 190000026 | Eyb, Diana | SG Engstingen | 103.7 R | 101.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40,00 € |
5 | 141903712 | Anzenberger, Johann | SG 1900 Haigerloh | 103.4 R | 103.1 | 102.0 | 99.5 | 99.3 | 35,00 € |
6 | 180202596 | Wagner, Marion | Glattbach 1928 | 103.1 R | 101.8 | 97.0 | 95.5 | 0.0 | 30,00 € |
7 | 171301839 | Huber, Erich | Hubertus Bronnen | 102.6 R | 102.3 | 102.0 | 100.9 | 100.7 | 30,00 € |
8 | 170100100 | Kutzer, Otto | Schützenverein Altusried e.V. | 102.3 R | 101.8 | 100.0 | 99.1 | 98.6 | 30,00 € |
9 | 131003511 | Weinzierl, Christian | SV 'Waldrose' Holztraubach e.V. | 102.1 R | 101.2 | 99.8 | 99.7 | 98.6 | 30,00 € |
10 | 170503932 | Wörz, Michael | SV- Zimmerstutzenges. Langenau e.V. | 101.9 R | 101.4 | 100.9 | 99.5 | 98.5 | 30,00 € |
11 | 141604355 | Mund, Tobias | Kgl.priv. FSG Kösching | 101.8 R | 101.1 | 100.7 | 98.9 | 0.0 | 25,00 € |
12 | 120306209 | Thanner, Katrin | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 101.7 R | 100.4 | 98.1 | 94.4 | 93.5 | 25,00 € |
13 | 142202387 | Nevihosteny, Gerhard | SV Immergrün Lauterbach | 101.6 R | 99.3 | 97.6 | 97.4 | 0.0 | 25,00 € |
14 | 140801979 | Waxenberger, Benno | SV Isental Lengdorf | 101.5 R | 100.8 | 98.9 | 98.8 | 97.4 | 25,00 € |
15 | 110111925 | Bruckschlögl, Michael | SV vor 1410 Berching | 101.5 R | 100.4 | 98.5 | 98.1 | 95.8 | 25,00 € |
16 | 141602036 | Schreiner, Maximilian | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 101.4 R | 98.7 | 98.6 | 96.8 | 0.0 | 25,00 € |
17 | 172301700 | Pfister, Ralph | Kgl. priv. SG Oberreute | 101.2 R | 100.9 | 99.4 | 98.8 | 96.6 | 25,00 € |
18 | 141602797 | Werner, Christian | Männerschützenges. Gaimersheim e.V. | 101.2 R | 98.3 | 98.1 | 95.4 | 0.0 | 25,00 € |
19 | 142902286 | Fröhlich, Ingo | Feuerschützen Hohenpolding | 101.2 R | 97.7 | 97.7 | 97.3 | 96.3 | 25,00 € |
20 | 141301888 | Kaunzinger, Michael | SSV Almrausch Gröbenzell e.V. | 101.1 R | 99.2 | 98.9 | 98.7 | 0.0 | 25,00 € |
21 | 171904822 | Löhr, Wilhelm | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 100.9 R | 98.1 | 92.1 | 91.9 | 88.1 | 20,00 € |
22 | 180201481 | Find, Roger | Hubertus-Alpenjäger Haibach | 100.8 R | 100.5 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 20,00 € |
23 | 120500763 | Riphaus, Heidi | SG D'Waldschützen Neubiberg | 100.8 R | 100.2 | 99.0 | 98.5 | 98.1 | 20,00 € |
24 | 180209507 | Staab, Michael | Hubertus-Alpenjäger Haibach | 100.7 R | 98.5 | 97.8 | 96.0 | 0.0 | 20,00 € |
25 | 171403151 | Bulla, Josef | Burger Bergschützen 1933 e.V. | 100.7 R | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
26 | 141301887 | Kaunzinger, Doris | SSV Almrausch Gröbenzell e.V. | 100.5 R | 99.3 | 99.0 | 98.4 | 95.6 | 20,00 € |
27 | 142301992 | Stutz, Stefan | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 100.5 R | 97.8 | 93.5 | 90.5 | 0.0 | 20,00 € |
28 | 190000064 | Ulbrich, Gerd | SGi Stuttgart | 100.4 R | 99.6 | 96.8 | 94.4 | 0.0 | 20,00 € |
29 | 140600488 | Mayer, Sebastian | Altschützen Eggstätt | 100.4 R | 96.2 | 96.1 | 94.9 | 91.9 | 20,00 € |
30 | 141606759 | Jilke, Franz | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 100.2 R | 99.6 | 97.2 | 96.4 | 96.1 | 20,00 € |
31 | 140601354 | Schuster, Josef | SV Eintracht Halfing e.V. | 100.1 R | 97.5 | 97.4 | 89.6 | 0.0 | 20,00 € |
32 | 120501187 | Himmelsbach, Richard | SG Wendlstoana Putzbrunn e.V. | 100.0 R | 95.6 | 93.9 | 91.7 | 0.0 | 20,00 € |
33 | 110500059 | Lutz, Roland | SG Deutsche Eiche 1708 Roßtal | 99.9 R | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
34 | 110102887 | Pabstmann, Eva | Schützengilde 1876 Pyrbaum | 99.9 R | 98.6 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | 20,00 € |
35 | 141002050 | Krieg, Rita | SSG Sempt e.V. | 99.9 R | 97.8 | 97.6 | 94.2 | 0.0 | 20,00 € |
36 | 142303253 | Eisl, Johann | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 99.8 R | 97.6 | 93.2 | 91.2 | 0.0 | 20,00 € |
37 | 142302387 | Holzhauser, Martin | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 99.8 R | 97.2 | 96.0 | 95.8 | 93.5 | 20,00 € |
38 | 142400098 | Strauß, Klaus | SG Rottenbuch 1801 e.V. | 99.7 R | 97.3 | 95.8 | 89.8 | 0.0 | 20,00 € |
39 | 120200090 | Gruber, Manfred | Altbayern Feldmoching e.V. | 99.6 R | 99.3 | 98.4 | 97.1 | 97.0 | 20,00 € |
40 | 140801918 | Obermaier, Gerhard | SV Isental Lengdorf | 99.5 R | 97.2 | 97.1 | 96.3 | 95.2 | 20,00 € |
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [280-320] [300-327] [20 weiter]