08 LG Schüler-Serienscheibe
Es sind 268 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-268] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140907813 | Straßer, Franziska | Forstschützen Ebersberg | 102.8 R | 101.5 | 101.4 | 100.9 | 0.0 | 100,00 € |
2 | 142110286 | Böck, Sonja | SV Tell Hollenbach | 102.4 R | 102.2 | 101.7 | 100.8 | 0.0 | 85,00 € |
3 | 170117275 | Wölfle, Manuel | SV Untrasried | 101.5 R | 101.2 | 100.8 | 100.1 | 0.0 | 70,00 € |
4 | 140110145 | Schapfl, Paula | SV Gemütlichkeit Todtenweis | 101.4 R | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 98.9 | 60,00 € |
5 | 140110144 | Schapfl, Benedikt | SV Gemütlichkeit Todtenweis | 101.1 R | 101.0 | 100.9 | 99.0 | 98.4 | 50,00 € |
6 | 190000022 | Lotter, Annabelle | SG Engstingen | 100.9 R | 100.8 | 99.9 | 93.5 | 0.0 | 45,00 € |
7 | 120508101 | Neumaier, Johanna | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 100.8 R | 99.5 | 94.1 | 93.6 | 0.0 | 40,00 € |
8 | 140110241 | Rott, Hannah | SV Gemütlichkeit Todtenweis | 100.7 R | 97.6 | 95.3 | 94.6 | 94.5 | 30,00 € |
9 | 172210141 | Balletshofer, Alina | Gemütlichkeit Sontheim | 100.3 R | 98.8 | 97.3 | 95.5 | 0.0 | 20,00 € |
10 | 141624475 | Mund, Xenia | Kgl.priv. FSG Kösching | 100.1 R | 99.6 | 95.6 | 94.0 | 0.0 | 20,00 € |
11 | 142607661 | Krafcsik, Annalena | Wildschützen Pentenried e.V. | 99.9 R | 98.4 | 98.3 | 97.7 | 97.6 | 20,00 € |
12 | 141624474 | Scheringer, Mia | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 99.7 R | 98.0 | 95.7 | 94.4 | 0.0 | 20,00 € |
13 | 141012635 | Fertl, Jakob | SSG Sempt e.V. | 99.7 R | 97.6 | 96.3 | 89.7 | 0.0 | 20,00 € |
14 | 150323424 | Fälkel, Lena | Andreas Hofer Wiesenthau | 99.5 R | 98.5 | 88.1 | 87.2 | 0.0 | 20,00 € |
15 | 130308709 | Schmied, Corinna | SG Holzham | 99.1 R | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
16 | 140607115 | Besten, Laura | SG Endorf e.V. | 98.8 R | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
17 | 120508405 | Diehl, Theresa | Schützenfreunde Oberhaching e.V. | 98.8 R | 94.6 | 93.3 | 90.5 | 0.0 | 20,00 € |
18 | 160505538 | Beer, Florian | SV Linda 1963 Mähring | 98.7 R | 98.3 | 96.2 | 92.7 | 0.0 | 20,00 € |
19 | 111206218 | Marzynkevitsch, Emma | SG Winterlust Weißenburg | 98.7 R | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
20 | 130615338 | Brand, David | SV 'Frohsinn' Ilmmünster | 98.7 R | 89.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
21 | 172104768 | Löhr, Kai | Hubertus Wullenstetten | 98.4 R | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
22 | 140907705 | Glaser, Maria | Forstschützen Ebersberg | 98.2 R | 97.1 | 96.2 | 96.1 | 95.4 | 15,00 € |
23 | 170117386 | Holzheu, Elias | SV Untrasried | 98.2 R | 97.1 | 96.1 | 94.9 | 0.0 | 15,00 € |
24 | 142608197 | Stürzer, Victoria | Bergschützen Hanfeld | 97.9 R | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
25 | 172105315 | Schrotter, Agnes | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi e.V. | 97.7 R | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
26 | 170118388 | Dorn, Emily | Schützenverein Altusried e.V. | 97.4 R | 95.7 | 93.9 | 93.6 | 0.0 | 15,00 € |
27 | 171605265 | Braun, Leonie | SV Buching-Berghof e.V. | 97.3 R | 96.5 | 95.5 | 92.8 | 0.0 | 15,00 € |
28 | 160225292 | Smarslik, Dominik | Donaumöwe Barbing | 97.3 R | 89.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
29 | 141625076 | Behr, Quentin | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 97.1 R | 95.7 | 90.7 | 88.1 | 0.0 | 15,00 € |
30 | 170116461 | Spieß, Natalie | SG Leiterberg e.V. | 97.0 R | 95.9 | 93.3 | 89.9 | 0.0 | 15,00 € |
31 | 141004115 | Pflügler, Markus | SSG Sempt e.V. | 97.0 R | 93.3 | 91.2 | 89.4 | 0.0 | 15,00 € |
32 | 171312336 | Feneberg, Dana | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 96.9 R | 95.9 | 94.6 | 89.6 | 0.0 | 15,00 € |
33 | 110117640 | Harrer, Lena | SV 1875 Ebenried | 96.8 R | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
34 | 171312219 | Leichte, Mario | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 96.8 R | 90.9 | 90.7 | 89.5 | 0.0 | 15,00 € |
35 | 171312195 | Linder, Svenja | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 96.7 R | 94.8 | 87.4 | 84.3 | 0.0 | 15,00 € |
36 | 142214168 | Karrer, Barbara | SV Alpenblick Beyharting | 96.2 R | 91.6 | 90.6 | 86.0 | 0.0 | 15,00 € |
37 | 120509535 | Six, Kilian | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 96.1 R | 95.7 | 94.1 | 92.5 | 0.0 | 15,00 € |
38 | 171605285 | Niggl, Anna | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. | 95.7 R | 94.5 | 89.5 | 82.2 | 0.0 | 15,00 € |
39 | 140907956 | Markl, Lukas | Forstschützen Ebersberg | 95.7 R | 92.7 | 90.1 | 87.7 | 0.0 | 15,00 € |
40 | 170709076 | Kuhn, Fabian | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 95.6 R | 90.0 | 85.4 | 85.3 | 0.0 | 15,00 € |
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-268] [20 weiter]