LPA Ges.-Einzel. Senioren-1 (m/w)
Es sind 18 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440714290 | Polter, Detlef | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 402.7 R | 102.8 | 99.6 | 102.3 | 98.0 | - - |
2 | 420702314 | Bauer, Gerhard | Polizei-Sportschützen München | 396.9 R | 100.0 | 100.5 | 98.6 | 97.8 | - - |
3 | 440400168 | Domes, Reinhold | Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 | 396.4 R | 96.8 | 98.9 | 102.5 | 98.2 | - - |
4 | 441314120 | Lempart, Christian | SV Parsberger e.V. Alling | 395.6 R | 99.9 | 103.5 | 95.6 | 96.6 | - - |
5 | 340715904 | Wilden, Werner | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 392.6 R | 100.5 | 95.4 | 98.1 | 98.6 | - - |
6 | 441002111 | Bottesch, Hans | Hubertus Hörlkofen e.V. | 391.8 R | 99.7 | 97.0 | 100.1 | 95.0 | - - |
7 | 443100277 | Paus, Stefan | Altschützen Baierbrunn | 391.6 R | 93.3 | 98.9 | 98.6 | 100.8 | - - |
8 | 441610385 | Lukas, Albert | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 391.4 R | 97.5 | 95.9 | 99.4 | 98.6 | - - |
9 | 441626544 | Rehm, Doris | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 390.2 R | 97.7 | 99.9 | 97.7 | 94.9 | - - |
10 | 441626529 | Fischill-Gebel, Irene | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 377.1 R | 96.6 | 93.6 | 95.6 | 91.3 | - - |
11 | 441303458 | Sauer, Johann | SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen | 370.9 R | 98.0 | 88.0 | 88.8 | 96.1 | - - |
12 | 441300286 | Ullmer, Rudolf | SV Parsberger e.V. Alling | 369.7 R | 97.2 | 87.8 | 92.5 | 92.2 | - - |
13 | 460504588 | Franke, Petra | Kgl.priv.SG Mitterteich | 357.1 R | 85.0 | 90.9 | 89.5 | 91.7 | - - |
14 | 441014133 | Bauer, Jakob | Jennewein Mauggen e.V. | 354.2 R | 87.3 | 85.4 | 86.7 | 94.8 | - - |
15 | 441300202 | Maier, Manfred | SV Parsberger e.V. Alling | 352.3 R | 87.7 | 86.3 | 88.3 | 90.0 | - - |
16 | 460504587 | Franke, Dieter | Kgl.priv.SG Mitterteich | 338.5 R | 81.6 | 87.6 | 85.5 | 83.8 | - - |
17 | 480803901 | Ebert, Monika | SG Hubertus 1895 Versbach | 336.7 R | 78.8 | 89.2 | 79.5 | 89.2 | - - |
18 | 450418564 | Duwe, Sebastian | ZST-SG Tell Schwarzenbach/W | 250.3 R | 63.3 | 70.0 | 52.9 | 64.1 | - - |
[20 zurück] [1-18] [20 weiter]