LPA Gau-Einzel. Senioren-1 (m/w)
Es sind 25 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-25] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440714290 | Polter, Detlef | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 402.7 R | 102.8 | 99.6 | 102.3 | 98.0 | - - |
2 | 472300314 | Diebold, Fritz | SV Opfenbach | 400.0 R | 98.7 | 98.5 | 102.9 | 99.9 | - - |
3 | 420702314 | Bauer, Gerhard | Polizei-Sportschützen München | 396.9 R | 100.0 | 100.5 | 98.6 | 97.8 | - - |
4 | 440400168 | Domes, Reinhold | Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 | 396.4 R | 96.8 | 98.9 | 102.5 | 98.2 | - - |
5 | 441314120 | Lempart, Christian | SV Parsberger e.V. Alling | 395.6 R | 99.9 | 103.5 | 95.6 | 96.6 | - - |
6 | 340715904 | Wilden, Werner | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 392.6 R | 100.5 | 95.4 | 98.1 | 98.6 | - - |
7 | 441002111 | Bottesch, Hans | Hubertus Hörlkofen e.V. | 391.8 R | 99.7 | 97.0 | 100.1 | 95.0 | - - |
8 | 441610385 | Lukas, Albert | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 389.1 R | 97.8 | 95.9 | 94.0 | 101.4 | - - |
9 | 480505559 | Popeskul, Günter | kgl.priv.SG Bischofsheim | 387.1 R | 91.6 | 98.7 | 98.6 | 98.2 | - - |
10 | 441626544 | Rehm, Doris | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 381.5 R | 96.1 | 92.7 | 95.1 | 97.6 | - - |
11 | 472302354 | Stork, Arno | SV Eintracht Hoyren | 379.9 R | 95.4 | 95.2 | 94.8 | 94.5 | - - |
12 | 441626529 | Fischill-Gebel, Irene | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 377.1 R | 96.6 | 93.6 | 95.6 | 91.3 | - - |
13 | 441303458 | Sauer, Johann | SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen | 370.9 R | 98.0 | 88.0 | 88.8 | 96.1 | - - |
14 | 441014114 | Gams, Gottfried | Jennewein Mauggen e.V. | 370.9 R | 98.4 | 92.2 | 86.4 | 93.9 | - - |
15 | 441300286 | Ullmer, Rudolf | SV Parsberger e.V. Alling | 369.7 R | 97.2 | 87.8 | 92.5 | 92.2 | - - |
16 | 472301855 | Hagelmüller, Ewald | SV Oberthalhofen | 366.0 R | 88.5 | 90.0 | 93.4 | 94.1 | - - |
17 | 480701490 | Fritz, Edgar | SV 1897 Oberlauringen | 364.4 R | 93.8 | 91.1 | 91.6 | 87.9 | - - |
18 | 460504588 | Franke, Petra | Kgl.priv.SG Mitterteich | 357.1 R | 85.0 | 90.9 | 89.5 | 91.7 | - - |
19 | 441014133 | Bauer, Jakob | Jennewein Mauggen e.V. | 354.2 R | 87.3 | 85.4 | 86.7 | 94.8 | - - |
20 | 441300202 | Maier, Manfred | SV Parsberger e.V. Alling | 352.3 R | 87.7 | 86.3 | 88.3 | 90.0 | - - |
21 | 460504587 | Franke, Dieter | Kgl.priv.SG Mitterteich | 338.5 R | 81.6 | 87.6 | 85.5 | 83.8 | - - |
22 | 450320091 | Faltermeier, Rudolf | SV Skt.Sebastian Thurn | 338.4 R | 82.9 | 88.1 | 85.4 | 82.0 | - - |
23 | 480803901 | Ebert, Monika | SG Hubertus 1895 Versbach | 336.7 R | 78.8 | 89.2 | 79.5 | 89.2 | - - |
24 | 450418564 | Duwe, Sebastian | ZST-SG Tell Schwarzenbach/W | 250.3 R | 63.3 | 70.0 | 52.9 | 64.1 | - - |
25 | 480506512 | Gaden, Frank | kgl.priv.SG Bischofsheim | 231.2 R | 49.3 | 54.3 | 51.3 | 76.3 | - - |
[20 zurück] [1-25] [20 weiter]