LGA Ges.-Einzel. Senioren-3 (m/w)
Es sind 40 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271900492 | Dangel, Karl-Heinz | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 421.1 R | 106.0 | 104.7 | 105.4 | 105.0 | - - |
2 | 241013103 | Holme, Horst | Edelweiß Pretzen | 417.6 R | 103.8 | 104.5 | 104.6 | 104.7 | - - |
3 | 240716066 | Richardt, Karl Heinz | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 417.2 R | 104.3 | 104.4 | 102.6 | 105.9 | - - |
4 | 240103066 | Burkhard, Georg | SV Adlerhorst Sulzbach | 415.8 R | 103.0 | 103.5 | 103.8 | 105.5 | - - |
5 | 241901662 | Mitterer, Herbert | Kgl.priv.FSG Mühldorf | 415.5 R | 103.3 | 105.8 | 102.4 | 104.0 | - - |
6 | 270701452 | Pröbstle, Helmut | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 414.1 R | 103.5 | 104.3 | 102.0 | 104.3 | - - |
7 | 272301953 | Hege, Wilfried | SV Opfenbach | 413.3 R | 103.8 | 102.8 | 103.8 | 102.9 | - - |
8 | 221000166 | Ismair, Georg | SG Aubing von 1873 e.V. | 413.2 R | 102.8 | 103.2 | 103.4 | 103.8 | - - |
9 | 250203891 | Kluge, Werner | SG 1903 Redwitz | 413.2 R | 102.7 | 103.4 | 104.2 | 102.9 | - - |
10 | 220509403 | Herz, Helmut | Schützengesellschaft Gronsdorf e.V. | 412.9 R | 102.6 | 104.1 | 103.6 | 102.6 | - - |
11 | 240100112 | Willfahrt, Horst | Kgl.priv.FSG Aichach | 412.5 R | 101.6 | 100.7 | 105.0 | 105.2 | - - |
12 | 240712990 | Warschat, Hermann | SV Einigkeit Etzenhausen e.V. | 411.2 R | 101.1 | 101.7 | 103.4 | 105.0 | - - |
13 | 220509391 | Oberhauser, Günter | SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e.V. | 408.6 R | 103.0 | 101.6 | 100.8 | 103.2 | - - |
14 | 242604143 | Birkholz, Gerhard | SV Hechendorf-Güntering | 407.3 R | 102.3 | 102.9 | 101.5 | 100.6 | - - |
15 | 280801603 | Steiger, Oswald | KK-SV Höllrich | 407.2 R | 99.8 | 100.0 | 103.5 | 103.9 | - - |
16 | 271901339 | Gourmet, Jean-Claude | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 406.4 R | 103.0 | 103.9 | 99.3 | 100.2 | - - |
17 | 250202215 | Engelhardt, Edgar | SG 1926 Einberg | 406.4 R | 102.4 | 102.6 | 101.8 | 99.6 | - - |
18 | 241909726 | Mayer, Harry | Altschützen Mettenheim | 404.9 R | 98.0 | 104.8 | 101.0 | 101.1 | - - |
19 | 221013497 | Libal, Gabriele | SG Hadern St. Peter München | 404.5 R | 101.4 | 101.6 | 99.3 | 102.2 | - - |
20 | 241624946 | Dennerlein, Karl | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 404.5 R | 101.9 | 99.9 | 101.5 | 101.2 | - - |
21 | 242607203 | Preuß, Helga | SV Hechendorf-Güntering | 401.5 R | 102.1 | 100.3 | 99.2 | 99.9 | - - |
22 | 241001732 | Reese, Heinz | Almenrausch Berglern e.V. | 400.3 R | 99.1 | 99.0 | 102.4 | 99.8 | - - |
23 | 271900493 | Dangel, Monika | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 399.9 R | 101.2 | 98.1 | 100.4 | 100.2 | - - |
24 | 270700766 | Christel, Siegfried | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 399.8 R | 98.7 | 100.4 | 102.3 | 98.4 | - - |
25 | 270701153 | Sailer, Albert | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 398.0 R | 98.8 | 101.1 | 98.9 | 99.2 | - - |
26 | 220500227 | Scholz, Antje | SG Altschützen Riem e.V. | 396.2 R | 100.9 | 99.3 | 97.3 | 98.7 | - - |
27 | 220305022 | Siebert, Heinz | SG Schützenliesl III Mchn.-Neuhause | 395.4 R | 98.0 | 99.7 | 99.7 | 98.0 | - - |
28 | 220507190 | Huber, Heinz | Schützengesellschaft Haar e.V. | 392.9 R | 98.6 | 100.4 | 99.5 | 94.4 | - - |
29 | 242309032 | Wamprechtshammer, Karl | SG Edelweiß Holzhausen | 386.3 R | 100.0 | 91.3 | 97.3 | 97.7 | - - |
30 | 220704005 | Röhricht, Reinhard Dieter | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 383.7 R | 96.5 | 93.6 | 96.3 | 97.3 | - - |
31 | 220501910 | Stockbauer, Johann | SG 'Edelweiß' Grasbrunn-Neukeferloh | 382.3 R | 96.4 | 97.2 | 93.6 | 95.1 | - - |
32 | 221014390 | Lerzer-Tornow, Erna | SG Aubing von 1873 e.V. | 381.7 R | 90.9 | 94.7 | 99.7 | 96.4 | - - |
33 | 211000449 | Scheriau, Wolfgang | SSV 1666 e.V. Abenberg | 381.1 R | 97.0 | 96.5 | 95.4 | 92.2 | - - |
34 | 220500108 | Sepp, Reingart | SG D'Waldschützen Neubiberg | 380.1 R | 94.4 | 96.4 | 94.8 | 94.5 | - - |
35 | 270700775 | Flugel, Manfred | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 379.0 R | 92.7 | 94.2 | 94.4 | 97.7 | - - |
36 | 242600034 | Wastian, Franz | St. Sebastian Aufkirchen | 376.5 R | 96.7 | 95.7 | 91.1 | 93.0 | - - |
37 | 290000000 | Tornow, Bernhard | SG Grabenfleck e.V. | 369.9 R | 87.4 | 92.6 | 94.3 | 95.6 | - - |
38 | 280806767 | Neubauer, Friederike | SG Hubertus 1895 Versbach | 365.4 R | 91.5 | 93.7 | 90.1 | 90.1 | - - |
39 | 220700291 | Ostermaier, Rosemarie | SG Edelweiß-Solln 1893 e.V. | 362.5 R | 93.4 | 93.3 | 85.9 | 89.9 | - - |
40 | 220503474 | Grötsch, Jürgen | Schützengesellschaft Haar e.V. | 324.3 R | 83.8 | 88.2 | 73.2 | 79.1 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20 weiter]