LGA Ges.-Einzel. Senioren-1 (m/w)
Es sind 58 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-58] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242908553 | Bodmaier, Lorenz | Wagnerwirt e.V. Reitmehring | 422.7 R | 106.9 | 106.7 | 104.2 | 104.9 | - - |
2 | 240109872 | Hoch, Hans-Peter | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 421.0 R | 106.1 | 105.3 | 104.0 | 105.6 | - - |
3 | 241014114 | Gams, Gottfried | Jennewein Mauggen e.V. | 420.3 R | 103.6 | 104.6 | 105.9 | 106.2 | - - |
4 | 241610385 | Lukas, Albert | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 418.8 R | 105.2 | 104.9 | 102.6 | 106.1 | - - |
5 | 241626544 | Rehm, Doris | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 418.2 R | 104.3 | 104.2 | 105.3 | 104.4 | - - |
6 | 240103127 | Neukäufer, Roland | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 418.2 R | 103.9 | 105.6 | 105.1 | 103.6 | - - |
7 | 241613235 | Appel, Friedrich | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 417.1 R | 103.6 | 104.4 | 104.9 | 104.2 | - - |
8 | 240715457 | Neuhierl, Gerlinde | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 417.1 R | 104.5 | 103.6 | 105.4 | 103.6 | - - |
9 | 250230217 | Kreutzer, Kunigunda | SG 1926 Einberg | 417.0 R | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 105.0 | - - |
10 | 240100709 | Abt, Barbara | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 416.8 R | 104.8 | 104.4 | 105.0 | 102.6 | - - |
11 | 241108633 | Seibert, Reimund | DIANA Allershausen e.V. | 416.6 R | 102.3 | 104.4 | 104.5 | 105.4 | - - |
12 | 241004188 | Woitzik, Georg | Edelweiß Pretzen | 416.6 R | 104.0 | 104.9 | 104.5 | 103.2 | - - |
13 | 270700129 | Schauz, Simon | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 416.4 R | 105.5 | 103.0 | 103.9 | 104.0 | - - |
14 | 220500760 | Prommersberger, Hans-Peter | Schützengesellsch.D`Denninger e.V. | 416.2 R | 103.4 | 104.0 | 105.6 | 103.2 | - - |
15 | 250238718 | Ganß, Adelheid | SG 1926 Einberg | 416.1 R | 102.8 | 104.1 | 103.9 | 105.3 | - - |
16 | 240712307 | Wolf, Peter | SV Einigkeit Karpfhofen | 415.8 R | 102.9 | 104.5 | 103.0 | 105.4 | - - |
17 | 241623760 | Heubusch, Ingrid | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 415.8 R | 104.5 | 104.6 | 102.6 | 104.1 | - - |
18 | 270709325 | Kögl, Manfred | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 415.3 R | 102.5 | 102.1 | 104.6 | 106.1 | - - |
19 | 241012785 | Angermaier, Rosemarie | Edelweiß Pretzen | 414.5 R | 103.4 | 104.3 | 104.6 | 102.2 | - - |
20 | 220501541 | Schoppel, Emil | Spielhahnschützen Aying-Peiß e.V. | 414.0 R | 103.5 | 104.6 | 103.3 | 102.6 | - - |
21 | 270708846 | Lucht, Günter | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 411.9 R | 104.2 | 102.7 | 102.1 | 102.9 | - - |
22 | 280100705 | Kohr, Steffen | SG v. 1712 Marktsteft | 411.7 R | 100.1 | 103.5 | 103.7 | 104.4 | - - |
23 | 250200887 | Fritsch, Erich | SG 1926 Einberg | 411.6 R | 100.4 | 102.1 | 104.8 | 104.3 | - - |
24 | 241707134 | Sanktjohanser, Walter | Kirchbergschützen Schöffelding | 411.2 R | 103.0 | 104.0 | 100.5 | 103.7 | - - |
25 | 241005358 | Hausler, Monika | Moosrainer Schwaig | 410.9 R | 103.4 | 103.4 | 102.5 | 101.6 | - - |
26 | 241002891 | Westermaier, Josef | Jennewein Mauggen e.V. | 409.1 R | 102.5 | 101.7 | 102.6 | 102.3 | - - |
27 | 250230853 | Klebeg, Rüdiger | SG 1926 Einberg | 408.6 R | 101.7 | 102.5 | 102.6 | 101.8 | - - |
28 | 241602198 | Klein, Karl-Heinz | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 406.5 R | 101.9 | 102.7 | 101.9 | 100.0 | - - |
29 | 242307292 | Mühlbacher, Matthias | SG Edelweiß Holzhausen | 406.3 R | 98.2 | 104.2 | 101.2 | 102.7 | - - |
30 | 240403712 | Keller, Diemut | Schmied v. Kochel Greifenberg | 406.2 R | 99.7 | 101.9 | 101.9 | 102.7 | - - |
31 | 241801865 | Hepting, Hans | Herz-Ass Neufahrn | 406.1 R | 97.7 | 102.7 | 102.3 | 103.4 | - - |
32 | 242301293 | Klinger, Elisabeth | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 406.1 R | 101.4 | 102.6 | 102.1 | 100.0 | - - |
33 | 241002903 | Westermaier, Inge | Jennewein Mauggen e.V. | 406.0 R | 100.6 | 104.1 | 100.5 | 100.8 | - - |
34 | 240705329 | Grunz, Heinrich | SV Frei Glück Schwabhausen | 405.4 R | 103.1 | 98.2 | 103.5 | 100.6 | - - |
35 | 241002901 | Altmann, Anton | Jennewein Mauggen e.V. | 404.4 R | 102.8 | 100.3 | 98.9 | 102.4 | - - |
36 | 220305282 | Ziegenbauer, Helmut | SG Schützenkranz München-Moosach e. | 402.8 R | 98.4 | 103.9 | 98.1 | 102.4 | - - |
37 | 241103415 | Lohmeier, Herbert | SV "Zur Linde" Paunzhausen e.V. | 401.6 R | 99.4 | 101.1 | 98.4 | 102.7 | - - |
38 | 242301908 | Stutz, Anton | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 400.8 R | 98.9 | 100.7 | 100.1 | 101.1 | - - |
39 | 242600089 | Drahtschmidt, Reiner | St. Sebastian Aufkirchen | 400.7 R | 101.6 | 99.5 | 101.9 | 97.7 | - - |
40 | 241002930 | Westermaier, Franz | Jennewein Mauggen e.V. | 398.7 R | 94.3 | 100.5 | 100.3 | 103.6 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-58] [20 weiter]