LGA Gau-Einzel. Senioren-1 (m/w)
Es sind 78 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-78] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240110652 | Müller, Detlef | Vereinigte Schützen Kühbach e.V. | 423.1 R | 105.7 | 105.6 | 105.3 | 106.5 | - - |
2 | 242908553 | Bodmaier, Lorenz | Wagnerwirt e.V. Reitmehring | 422.7 R | 106.9 | 106.7 | 104.2 | 104.9 | - - |
3 | 241610385 | Lukas, Albert | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 422.1 R | 105.2 | 105.3 | 106.2 | 105.4 | - - |
4 | 240109872 | Hoch, Hans-Peter | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 421.0 R | 106.1 | 105.3 | 104.0 | 105.6 | - - |
5 | 241014114 | Gams, Gottfried | Jennewein Mauggen e.V. | 420.3 R | 103.6 | 104.6 | 105.9 | 106.2 | - - |
6 | 240103127 | Neukäufer, Roland | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 418.2 R | 103.9 | 105.6 | 105.1 | 103.6 | - - |
7 | 241613235 | Appel, Friedrich | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 417.1 R | 103.6 | 104.4 | 104.9 | 104.2 | - - |
8 | 240715457 | Neuhierl, Gerlinde | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 417.1 R | 104.5 | 103.6 | 105.4 | 103.6 | - - |
9 | 250230217 | Kreutzer, Kunigunda | SG 1926 Einberg | 417.0 R | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 105.0 | - - |
10 | 241623760 | Heubusch, Ingrid | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 416.9 R | 105.4 | 103.1 | 105.5 | 102.9 | - - |
11 | 240100709 | Abt, Barbara | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 416.8 R | 104.8 | 104.4 | 105.0 | 102.6 | - - |
12 | 241108633 | Seibert, Reimund | DIANA Allershausen e.V. | 416.6 R | 102.3 | 104.4 | 104.5 | 105.4 | - - |
13 | 241004188 | Woitzik, Georg | Edelweiß Pretzen | 416.6 R | 104.0 | 104.9 | 104.5 | 103.2 | - - |
14 | 270700129 | Schauz, Simon | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 416.4 R | 105.5 | 103.0 | 103.9 | 104.0 | - - |
15 | 220500760 | Prommersberger, Hans-Peter | Schützengesellsch.D`Denninger e.V. | 416.2 R | 103.4 | 104.0 | 105.6 | 103.2 | - - |
16 | 250238718 | Ganß, Adelheid | SG 1926 Einberg | 416.1 R | 102.8 | 104.1 | 103.9 | 105.3 | - - |
17 | 240712307 | Wolf, Peter | SV Einigkeit Karpfhofen | 415.8 R | 102.9 | 104.5 | 103.0 | 105.4 | - - |
18 | 270709325 | Kögl, Manfred | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 415.3 R | 102.5 | 102.1 | 104.6 | 106.1 | - - |
19 | 241626544 | Rehm, Doris | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 415.0 R | 104.9 | 105.1 | 102.8 | 102.2 | - - |
20 | 241012785 | Angermaier, Rosemarie | Edelweiß Pretzen | 414.5 R | 103.4 | 104.3 | 104.6 | 102.2 | - - |
21 | 220501541 | Schoppel, Emil | Spielhahnschützen Aying-Peiß e.V. | 414.0 R | 103.5 | 104.6 | 103.3 | 102.6 | - - |
22 | 280712556 | Schad, Roswitha | SV Hubertus 1956 Untertheres | 413.9 R | 101.2 | 102.7 | 104.5 | 105.5 | - - |
23 | 280712916 | Schad, Wolfgang | SV Hubertus 1956 Untertheres | 412.2 R | 102.5 | 104.0 | 102.7 | 103.0 | - - |
24 | 270708846 | Lucht, Günter | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 411.9 R | 104.2 | 102.7 | 102.1 | 102.9 | - - |
25 | 272302102 | Schneider, Inge | SG Maria Thann | 411.9 R | 102.4 | 103.7 | 103.0 | 102.8 | - - |
26 | 280100705 | Kohr, Steffen | SG v. 1712 Marktsteft | 411.7 R | 100.1 | 103.5 | 103.7 | 104.4 | - - |
27 | 250200887 | Fritsch, Erich | SG 1926 Einberg | 411.6 R | 100.4 | 102.1 | 104.8 | 104.3 | - - |
28 | 241707134 | Sanktjohanser, Walter | Kirchbergschützen Schöffelding | 411.2 R | 103.0 | 104.0 | 100.5 | 103.7 | - - |
29 | 241005358 | Hausler, Monika | Moosrainer Schwaig | 410.9 R | 103.4 | 103.4 | 102.5 | 101.6 | - - |
30 | 272306184 | Dorn, Ilga | SV Eintracht Hoyren | 410.2 R | 103.9 | 100.2 | 103.1 | 103.0 | - - |
31 | 272301967 | Schädler, Ingelore | SV Heimenkirch | 409.3 R | 100.7 | 103.4 | 104.4 | 100.8 | - - |
32 | 241002891 | Westermaier, Josef | Jennewein Mauggen e.V. | 409.1 R | 102.5 | 101.7 | 102.6 | 102.3 | - - |
33 | 280712525 | Sittler, Gudrun | Bgl. SG 1883 Poppenhausen | 408.9 R | 100.8 | 102.8 | 102.2 | 103.1 | - - |
34 | 250230853 | Klebeg, Rüdiger | SG 1926 Einberg | 408.6 R | 101.7 | 102.5 | 102.6 | 101.8 | - - |
35 | 280702448 | Rottenberger, Birgit | Bgl. SG 1883 Poppenhausen | 406.7 R | 103.4 | 101.1 | 103.2 | 99.0 | - - |
36 | 241602198 | Klein, Karl-Heinz | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 406.5 R | 101.9 | 102.7 | 101.9 | 100.0 | - - |
37 | 242307292 | Mühlbacher, Matthias | SG Edelweiß Holzhausen | 406.3 R | 98.2 | 104.2 | 101.2 | 102.7 | - - |
38 | 240403712 | Keller, Diemut | Schmied v. Kochel Greifenberg | 406.2 R | 99.7 | 101.9 | 101.9 | 102.7 | - - |
39 | 241801865 | Hepting, Hans | Herz-Ass Neufahrn | 406.1 R | 97.7 | 102.7 | 102.3 | 103.4 | - - |
40 | 242301293 | Klinger, Elisabeth | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 406.1 R | 101.4 | 102.6 | 102.1 | 100.0 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-78] [20 weiter]