13 LG Damen Serienscheibe
Es sind 411 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [280-320] [320-360] [360-400] [380-411] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190000074 | Simon, Julia | Eichenlaub Saltendorf | 106.0 R | 105.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200,00 € |
2 | 131000605 | Reimann, Sandra | SG Lustige Brüder Zaitzkofen | 105.5 R | 105.2 | 105.0 | 104.2 | 103.7 | 120,00 € |
3 | 190000058 | Sidi, Roxana | SSVg Brigachtal | 105.3 R | 104.9 | 104.6 | 104.6 | 103.4 | 80,00 € |
4 | 141313535 | Thurner, Marie-Christin | Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V | 105.1 R | 103.6 | 103.2 | 102.1 | 101.1 | 70,00 € |
5 | 142406995 | Fahl, Kerstin | SV Isental Lengdorf | 105.0 R | 104.7 | 102.8 | 102.1 | 101.8 | 60,00 € |
6 | 141909798 | Haensch, Lisa | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 104.6 R | 104.0 | 103.8 | 102.9 | 0.0 | 50,00 € |
7 | 141623026 | Scheringer, Sophia | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 104.6 R | 103.0 | 102.1 | 101.4 | 0.0 | 40,00 € |
8 | 170101623 | Lauber, Franziska | SV Hopferbach | 104.6 R | 100.3 | 99.9 | 98.5 | 0.0 | 30,00 € |
9 | 190000056 | Mangold, Anita | SV Wiesensteig | 104.2 R | 104.0 | 103.4 | 102.5 | 102.3 | 15,00 € |
10 | 171301650 | Fricke, Barbara | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 104.2 R | 103.6 | 101.8 | 101.2 | 0.0 | 15,00 € |
11 | 141302922 | Bleicher, Barbara | Singoldschützen Großaitingen | 104.1 R | 102.6 | 102.5 | 101.5 | 0.0 | 15,00 € |
12 | 141704068 | Bechmann, Julia | Edelweiß Scheuring | 104.1 R | 100.8 | 99.0 | 97.3 | 0.0 | 15,00 € |
13 | 141902986 | Heiß, Sophie | SV Isental Lengdorf | 103.9 R | 103.5 | 102.7 | 102.1 | 100.2 | 15,00 € |
14 | 142402823 | Schmölz, Melanie | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 103.8 R | 103.1 | 101.1 | 100.9 | 100.0 | 15,00 € |
15 | 170602559 | Schwertberger, Nadine | Adler Buchdorf-Baierf. | 103.8 R | 101.8 | 101.4 | 98.8 | 0.0 | 15,00 € |
16 | 141622326 | Zieglmeier, Vanessa | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 103.7 R | 103.0 | 102.0 | 100.5 | 0.0 | 15,00 € |
17 | 120305939 | Schwenk, Christina | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 103.6 R | 103.3 | 102.9 | 102.5 | 101.5 | 15,00 € |
18 | 141622683 | Plank, Melanie | SG Altmannstein e.V. | 103.6 R | 103.2 | 103.0 | 102.8 | 0.0 | 15,00 € |
19 | 141605688 | Reisner, Stefanie | ZSG Stegerbräu 'die Ruaßigen' Pfaff | 103.5 R | 102.4 | 101.6 | 101.3 | 98.3 | 15,00 € |
20 | 180202037 | Find, Michelle | Hubertus-Alpenjäger Haibach | 103.4 R | 103.1 | 103.0 | 102.9 | 0.0 | 15,00 € |
21 | 141622325 | Zieglmeier, Melissa | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 103.3 R | 102.3 | 101.1 | 92.9 | 0.0 | 10,00 € |
22 | 150307773 | Graumann, Luisa | Hubertus 1956 Stegaurach | 103.3 R | 98.5 | 98.3 | 98.0 | 0.0 | 10,00 € |
23 | 120300803 | Gindl, Simone | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 103.2 R | 102.9 | 102.9 | 102.7 | 102.6 | 10,00 € |
24 | 141711388 | Balser, Julia | Burgschützen Emmenhausen | 103.2 R | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.4 | 10,00 € |
25 | 171312493 | Faller, Carmen | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 103.2 R | 102.4 | 102.0 | 100.3 | 98.8 | 10,00 € |
26 | 120305791 | Auer, Katharina | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 103.2 R | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 100.5 | 10,00 € |
27 | 170114214 | Kloos, Sarah | SV Walzlings | 103.2 R | 101.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,00 € |
28 | 120506805 | Bauer, Lucie | SG Wendlstoana Putzbrunn e.V. | 103.2 R | 93.0 | 91.7 | 90.4 | 0.0 | 10,00 € |
29 | 120300911 | Eiser, Raphaela | Kgl. priv. FSG 'Der Bund' Allach | 102.9 R | 102.8 | 102.5 | 102.3 | 101.9 | 10,00 € |
30 | 110910079 | Helgert, Julia | Hubertus 1921 Ursensollen | 102.9 R | 102.5 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 10,00 € |
31 | 170212328 | Seemüller, Kathrin | Edelweiß Stettenhofen | 102.9 R | 101.8 | 99.2 | 97.7 | 0.0 | 10,00 € |
32 | 142407005 | Demmler, Lea | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 102.9 R | 101.5 | 101.2 | 101.1 | 98.9 | 10,00 € |
33 | 170100375 | Merk, Maria | Schützenverein Altusried e.V. | 102.9 R | 101.1 | 100.5 | 98.9 | 0.0 | 10,00 € |
34 | 140714861 | Babenko, Mariia | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 102.8 R | 102.7 | 102.6 | 102.6 | 102.1 | 10,00 € |
35 | 171311546 | Gegler, Jacqueline | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 102.8 R | 101.6 | 100.7 | 100.1 | 99.5 | 10,00 € |
36 | 150416413 | Matthes, Karola | SG 1863 Geroldsgrün | 102.8 R | 101.6 | 99.7 | 97.9 | 97.7 | 10,00 € |
37 | 160200375 | Neumeyer, Sybille | Almenrausch Grünthal | 102.8 R | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,00 € |
38 | 140502290 | Huber, Elisabeth | Gebirgsschützenkompanie Reichersbeu | 102.8 R | 100.7 | 100.0 | 99.7 | 98.9 | 10,00 € |
39 | 172300143 | Epple, Miriam | Kgl. priv. SG Oberreute | 102.8 R | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,00 € |
40 | 142805122 | Müller, Christina | SG St.Wolfgang | 102.6 R | 101.8 | 101.6 | 97.4 | 0.0 | 10,00 € |
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-280] [280-320] [320-360] [360-400] [380-411] [20 weiter]