74 LG Ges.-Einzel. Jug/Jun-B-Klasse (m/w)
Es sind 183 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-100] [80-120] [100-140] [120-160] [140-180] [160-183] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171604828 | Vogler, Sabine | SV Buching-Berghof e.V. | 406.1 R | 102.7 | 102.8 | 100.9 | 99.7 | - - |
2 | 142407597 | Fahl, Mathias | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 402.5 R | 102.3 | 99.7 | 97.6 | 102.9 | - - |
3 | 171406830 | Klaus, Ramona | Frohsinn 1895 Mindelau | 402.2 R | 98.2 | 100.7 | 101.1 | 102.2 | - - |
4 | 171311924 | Gegler, Manuel | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 402.2 R | 97.9 | 101.6 | 101.9 | 100.8 | - - |
5 | 140907658 | Matheis, Magdalena | Forstschützen Ebersberg | 402.1 R | 100.6 | 98.6 | 101.6 | 101.3 | - - |
6 | 140715451 | Peuker, Katharina | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 397.5 R | 99.4 | 100.0 | 98.0 | 100.1 | - - |
7 | 171605038 | Braun, Carolina | SV Buching-Berghof e.V. | 397.3 R | 99.0 | 100.7 | 100.3 | 97.3 | - - |
8 | 171605043 | Kithiy, Selina | SV Buching-Berghof e.V. | 397.0 R | 97.3 | 98.0 | 99.3 | 102.4 | - - |
9 | 171605045 | Prahl, Corinna | SV Buching-Berghof e.V. | 396.7 R | 96.2 | 99.5 | 100.6 | 100.4 | - - |
10 | 180803444 | Dörrie, Fabienne | SG Diana 1955 Leinach | 396.6 R | 96.7 | 100.6 | 98.8 | 100.5 | - - |
11 | 140908233 | Wagner, Annika | Forstschützen Ebersberg | 395.7 R | 98.8 | 98.8 | 99.2 | 98.9 | - - |
12 | 140908262 | Hörmann, Ida | Forstschützen Ebersberg | 395.5 R | 98.0 | 100.0 | 99.5 | 98.0 | - - |
13 | 141012306 | Brandlmeier, Marie | SSG Sempt e.V. | 394.7 R | 99.6 | 97.6 | 98.3 | 99.2 | - - |
14 | 141621982 | Fuchs, Veronika | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 394.0 R | 98.9 | 100.2 | 96.8 | 98.1 | - - |
15 | 141623833 | Kreutmeyr, Tobias | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 392.1 R | 101.2 | 97.8 | 101.7 | 91.4 | - - |
16 | 131005520 | Nemitz, Annalena | SG Lustige Brüder Zaitzkofen | 391.2 R | 97.2 | 96.2 | 99.3 | 98.5 | - - |
17 | 141623023 | Appelsmayer, Julia | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 390.7 R | 96.1 | 102.2 | 98.2 | 94.2 | - - |
18 | 140702854 | Ruppert, Lydia | SV Vorm Wald Odelzhausen | 390.4 R | 98.2 | 94.9 | 95.9 | 101.4 | - - |
19 | 171311492 | Götz, Larissa | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 387.4 R | 94.5 | 99.5 | 97.1 | 96.3 | - - |
20 | 171312194 | Huber, Sina | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 387.3 R | 97.4 | 94.8 | 98.2 | 96.9 | - - |
21 | 120508713 | Rosengarten, Constantin | 'Fröhlicher Abend' Taufkirchen 1881 | 386.6 R | 98.4 | 95.4 | 97.0 | 95.8 | - - |
22 | 142407074 | Lange, Christoph | SG Stamm Apfeldorf | 386.2 R | 96.3 | 99.6 | 95.3 | 95.0 | - - |
23 | 120502723 | Six, Nicolas | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 385.5 R | 94.9 | 95.2 | 98.9 | 96.5 | - - |
24 | 142213509 | Dobl, Julia | SV Alpenblick Beyharting | 385.3 R | 92.5 | 101.7 | 98.1 | 93.0 | - - |
25 | 142407017 | Resch, Sandra | SV Schnalz Böbing | 384.9 R | 96.4 | 99.1 | 94.4 | 95.0 | - - |
26 | 141003830 | Niedermair, Anna | SSG Sempt e.V. | 384.7 R | 95.3 | 96.4 | 94.2 | 98.8 | - - |
27 | 141012405 | Altmann, Lena | SSG Sempt e.V. | 384.2 R | 93.3 | 94.8 | 99.2 | 96.9 | - - |
28 | 120508100 | Neumaier, Moritz | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 384.2 R | 98.9 | 92.2 | 97.2 | 95.9 | - - |
29 | 120510472 | Weidenthaler, Alexandra | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 383.1 R | 95.8 | 92.6 | 97.0 | 97.7 | - - |
30 | 142213676 | Daxenbichler, Alexandra | SV Alpenblick Beyharting | 382.9 R | 92.7 | 95.3 | 98.5 | 96.4 | - - |
31 | 130309412 | Gaishauser, Lena | SG Grubentauber e.V. | 382.7 R | 96.2 | 96.5 | 96.3 | 93.7 | - - |
32 | 141013394 | Spötzl, Simone | Eichengrün Karlsdorf e.V. | 382.1 R | 93.8 | 96.7 | 95.1 | 96.5 | - - |
33 | 120509402 | Herz, Fiona | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 380.5 R | 92.3 | 95.5 | 96.9 | 95.8 | - - |
34 | 180208019 | Milleder, Sebastian | SV Hubertus 1956 Schöllkrippen | 379.7 R | 94.2 | 94.8 | 95.8 | 94.9 | - - |
35 | 180106578 | Faber, Lisa | SG KK Obernbreit 1861 e.V. | 378.2 R | 94.9 | 95.7 | 91.8 | 95.8 | - - |
36 | 141012251 | Strohmeier, Kathrin | Vilsquelle Hörgersdorf e.V. | 377.7 R | 95.3 | 93.1 | 93.3 | 96.0 | - - |
37 | 140908710 | Lippai, Sabrina | Forstschützen Ebersberg | 376.8 R | 94.3 | 98.0 | 91.9 | 92.6 | - - |
38 | 140715331 | Zisler, Kilian | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 375.7 R | 95.2 | 90.0 | 95.1 | 95.4 | - - |
39 | 172209882 | Eisenhofer, Nadine | Ritter Kunz Rischgau | 375.6 R | 92.0 | 95.9 | 95.2 | 92.5 | - - |
40 | 141012297 | Zollner, Alexandra | SSG Sempt e.V. | 375.0 R | 89.7 | 97.7 | 90.7 | 96.9 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-100] [80-120] [100-140] [120-160] [140-180] [160-183] [20 weiter]