54 LG-Gau-Einzel. Jug/Jun-B-Klasse (m/w)
Es sind 263 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-263] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142213031 | Retzer, Florian | SV Eichenlaub Thansau | 406.1 R | 101.0 | 100.2 | 102.5 | 102.4 | - - |
2 | 171604828 | Vogler, Sabine | SV Buching-Berghof e.V. | 406.1 R | 102.7 | 102.8 | 100.9 | 99.7 | - - |
3 | 170602225 | Knoblich, Yara | St. Hubertus Otting | 402.8 R | 96.4 | 101.7 | 102.9 | 101.8 | - - |
4 | 142407597 | Fahl, Mathias | Sportschützenverein Pfaffenwinkel | 402.5 R | 102.3 | 99.7 | 97.6 | 102.9 | - - |
5 | 171311924 | Gegler, Manuel | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 402.2 R | 97.9 | 101.6 | 101.9 | 100.8 | - - |
6 | 140907658 | Matheis, Magdalena | Forstschützen Ebersberg | 402.1 R | 100.6 | 98.6 | 101.6 | 101.3 | - - |
7 | 170615163 | Schober, Nadine | St. Seb. Sulzdorf e.V. | 400.2 R | 99.1 | 99.7 | 102.2 | 99.2 | - - |
8 | 150322657 | Müller, Hannes | Sportsch. 1970 Merkendorf | 399.5 R | 97.8 | 99.9 | 99.2 | 102.6 | - - |
9 | 141625423 | Stelz, Patricia | SV Eichenlaub Böhmfeld e.V. | 398.0 R | 98.3 | 100.5 | 97.7 | 101.5 | - - |
10 | 140715451 | Peuker, Katharina | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 397.5 R | 99.4 | 100.0 | 98.0 | 100.1 | - - |
11 | 171605038 | Braun, Carolina | SV Buching-Berghof e.V. | 397.3 R | 99.0 | 100.7 | 100.3 | 97.3 | - - |
12 | 171605043 | Kithiy, Selina | SV Buching-Berghof e.V. | 397.0 R | 97.3 | 98.0 | 99.3 | 102.4 | - - |
13 | 171605045 | Prahl, Corinna | SV Buching-Berghof e.V. | 396.7 R | 96.2 | 99.5 | 100.6 | 100.4 | - - |
14 | 180803444 | Dörrie, Fabienne | SG Diana 1955 Leinach | 396.6 R | 96.7 | 100.6 | 98.8 | 100.5 | - - |
15 | 140908233 | Wagner, Annika | Forstschützen Ebersberg | 395.7 R | 98.8 | 98.8 | 99.2 | 98.9 | - - |
16 | 140908262 | Hörmann, Ida | Forstschützen Ebersberg | 395.5 R | 98.0 | 100.0 | 99.5 | 98.0 | - - |
17 | 170116017 | Kutzer, Johannes | Schützenverein Altusried e.V. | 394.8 R | 94.3 | 97.7 | 103.2 | 99.6 | - - |
18 | 141012306 | Brandlmeier, Marie | SSG Sempt e.V. | 394.7 R | 99.6 | 97.6 | 98.3 | 99.2 | - - |
19 | 141621982 | Fuchs, Veronika | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 394.0 R | 98.9 | 100.2 | 96.8 | 98.1 | - - |
20 | 170615164 | Schmid, Anna | St. Seb. Sulzdorf e.V. | 393.8 R | 97.0 | 99.0 | 99.0 | 98.8 | - - |
21 | 172007858 | Six, Jonas | Ver.SG Frohsinn-Edelweiß Oberneufna | 392.6 R | 98.4 | 98.1 | 98.5 | 97.6 | - - |
22 | 141623833 | Kreutmeyr, Tobias | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 392.1 R | 101.2 | 97.8 | 101.7 | 91.4 | - - |
23 | 141623023 | Appelsmayer, Julia | SV Edelweiß Mendorf e.V. | 390.7 R | 96.1 | 102.2 | 98.2 | 94.2 | - - |
24 | 140702854 | Ruppert, Lydia | SV Vorm Wald Odelzhausen | 390.4 R | 98.2 | 94.9 | 95.9 | 101.4 | - - |
25 | 170116176 | Kößler, Sabrina | SV Untrasried | 390.2 R | 98.1 | 97.2 | 97.2 | 97.7 | - - |
26 | 170203275 | Kieke, Julia | Edelweiß Stettenhofen | 389.2 R | 98.0 | 93.8 | 100.2 | 97.2 | - - |
27 | 170904431 | Ruepp, Michael | SV Wendelinus Wangen | 387.7 R | 97.3 | 96.4 | 95.0 | 99.0 | - - |
28 | 171311492 | Götz, Larissa | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 387.4 R | 94.5 | 99.5 | 97.1 | 96.3 | - - |
29 | 171312194 | Huber, Sina | SV Eichenlaub Maria Steinbach | 387.3 R | 97.4 | 94.8 | 98.2 | 96.9 | - - |
30 | 171406608 | Seitz, Katharina | Adlersch. Breitenbrunn e.V. | 387.0 R | 94.2 | 96.9 | 99.0 | 96.9 | - - |
31 | 120508713 | Rosengarten, Constantin | 'Fröhlicher Abend' Taufkirchen 1881 | 386.6 R | 98.4 | 95.4 | 97.0 | 95.8 | - - |
32 | 142407074 | Lange, Christoph | SG Stamm Apfeldorf | 386.2 R | 96.3 | 99.6 | 95.3 | 95.0 | - - |
33 | 171407066 | Beggel, Anne | Adlersch. Breitenbrunn e.V. | 385.6 R | 96.2 | 94.6 | 93.2 | 101.6 | - - |
34 | 120502723 | Six, Nicolas | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 385.5 R | 94.9 | 95.2 | 98.9 | 96.5 | - - |
35 | 142213509 | Dobl, Julia | SV Alpenblick Beyharting | 385.3 R | 92.5 | 101.7 | 98.1 | 93.0 | - - |
36 | 142407017 | Resch, Sandra | SV Schnalz Böbing | 384.9 R | 96.4 | 99.1 | 94.4 | 95.0 | - - |
37 | 141003830 | Niedermair, Anna | SSG Sempt e.V. | 384.7 R | 95.3 | 96.4 | 94.2 | 98.8 | - - |
38 | 141012405 | Altmann, Lena | SSG Sempt e.V. | 384.2 R | 93.3 | 94.8 | 99.2 | 96.9 | - - |
39 | 120508100 | Neumaier, Moritz | Kirchfeldschützen Dürrnhaar e.V. | 384.2 R | 98.9 | 92.2 | 97.2 | 95.9 | - - |
40 | 141625060 | Pschorn, Maria | SV Alt Vohburg 1847 e.V. | 383.3 R | 91.2 | 98.3 | 96.7 | 97.1 | - - |
[20 zurück] [1-40] [40-80] [80-120] [120-160] [160-200] [200-240] [240-263] [20 weiter]