12 LGA Senioren-3 Meisterserie
Es sind 84 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-84] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270106179 | Fackler, Erwin | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 106.7 R | 105.9 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 100,00 € |
2 | 272306470 | Bruckner, Ernst | Kgl. priv. SG Oberreute | 106.3 R | 105.0 | 104.7 | 104.2 | 103.9 | 80,00 € |
3 | 272305754 | Jung, Ines | Kgl. priv. SG Oberreute | 106.2 R | 105.4 | 104.8 | 104.8 | 104.7 | 70,00 € |
4 | 271900492 | Dangel, Karl-Heinz | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 106.0 R | 105.4 | 105.0 | 104.7 | 103.2 | 50,00 € |
5 | 270610277 | Eß, Hans | VSG Asbach Bäumenheim | 106.0 R | 105.3 | 104.7 | 103.9 | 103.5 | 40,00 € |
6 | 240716066 | Richardt, Karl Heinz | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 105.9 R | 104.4 | 104.3 | 103.1 | 102.6 | 25,00 € |
7 | 241901662 | Mitterer, Herbert | Kgl.priv.FSG Mühldorf | 105.8 R | 104.2 | 104.0 | 103.3 | 102.4 | 25,00 € |
8 | 280400978 | Kirchner, Ernst Rudolf | SV Faulbach | 105.7 R | 105.6 | 105.5 | 105.3 | 105.2 | 25,00 € |
9 | 240100112 | Willfahrt, Horst | Kgl.priv.FSG Aichach | 105.6 R | 105.3 | 105.2 | 105.0 | 104.7 | 25,00 € |
10 | 240103066 | Burkhard, Georg | SV Adlerhorst Sulzbach | 105.5 R | 103.8 | 103.6 | 103.5 | 103.0 | 25,00 € |
11 | 241702854 | Braun, Peter | Lechschützen Landsberg | 105.3 R | 103.9 | 103.7 | 103.7 | 103.3 | 20,00 € |
12 | 272305397 | Schwenk, Hermann | Böllersch. d. Schützengilde Deuchel | 105.3 R | 102.3 | 101.5 | 101.0 | 100.3 | 20,00 € |
13 | 270600738 | Altmann, Edmund | VSG 1849 Wemding e.V. | 105.1 R | 104.8 | 104.7 | 104.5 | 103.7 | 20,00 € |
14 | 271509175 | Grath, Georg | SV Oberthalhofen | 105.1 R | 104.7 | 103.4 | 102.5 | 0.0 | 20,00 € |
15 | 272301017 | Immler, Alfred | SG Maria Thann | 105.1 R | 104.6 | 103.2 | 102.7 | 0.0 | 20,00 € |
16 | 240712990 | Warschat, Hermann | SV Einigkeit Etzenhausen e.V. | 105.0 R | 103.4 | 101.7 | 101.5 | 101.1 | 15,00 € |
17 | 241909726 | Mayer, Harry | Altschützen Mettenheim | 104.8 R | 101.1 | 101.0 | 98.0 | 0.0 | 15,00 € |
18 | 241013103 | Holme, Horst | Edelweiß Pretzen | 104.7 R | 104.6 | 104.5 | 104.4 | 103.8 | 15,00 € |
19 | 242310299 | Wolf, Rainer | FSG Freilassing-Salzburghofen | 104.7 R | 103.4 | 103.0 | 102.6 | 102.5 | 15,00 € |
20 | 280506179 | Seidling, Heinrich | Schützenverein Waltershausen | 104.5 R | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,00 € |
21 | 270606066 | Ziegelmeier, Johann | Gemütlichkeit Nordheim | 104.4 R | 104.4 | 103.3 | 102.9 | 102.9 | 15,00 € |
22 | 221000166 | Ismair, Georg | SG Aubing von 1873 e.V. | 104.4 R | 104.2 | 103.8 | 103.4 | 103.4 | 15,00 € |
23 | 272303556 | Hiemer, Armin | SV Eintracht Hoyren | 104.4 R | 104.1 | 104.0 | 103.6 | 103.0 | 15,00 € |
24 | 250102146 | Bayer, Josef | SG von 1891 e.V. Hollfeld | 104.4 R | 103.4 | 102.3 | 102.1 | 101.6 | 15,00 € |
25 | 241806883 | Hülbrock, Frank | Herz-Ass Neufahrn | 104.4 R | 103.3 | 100.5 | 98.7 | 88.0 | 15,00 € |
26 | 270701452 | Pröbstle, Helmut | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 104.3 R | 104.3 | 103.5 | 102.8 | 102.0 | 15,00 € |
27 | 250203891 | Kluge, Werner | SG 1903 Redwitz | 104.2 R | 103.9 | 103.4 | 102.9 | 102.8 | 15,00 € |
28 | 220509403 | Herz, Helmut | Schützengesellschaft Gronsdorf e.V. | 104.1 R | 103.6 | 102.6 | 102.6 | 101.5 | 15,00 € |
29 | 280801603 | Steiger, Oswald | KK-SV Höllrich | 103.9 R | 103.5 | 100.0 | 99.8 | 0.0 | 15,00 € |
30 | 271901339 | Gourmet, Jean-Claude | Kgl.priv.SG 1497 Weißenhorn | 103.9 R | 103.0 | 102.9 | 100.2 | 99.3 | 15,00 € |
31 | 271004380 | Ammer, Siegfried | Bayr.Hiasl Osterzell | 103.9 R | 102.5 | 101.9 | 101.8 | 100.9 | - - |
32 | 272301953 | Hege, Wilfried | SV Opfenbach | 103.8 R | 103.8 | 103.2 | 102.9 | 102.8 | - - |
33 | 250203115 | Weber, Hans Werner | SG Kronach | 103.8 R | 102.9 | 102.7 | 101.1 | 100.9 | - - |
34 | 242606478 | Hauptmann, Georg | Hubertusschützen Planegg | 103.7 R | 103.6 | 103.2 | 102.5 | 102.2 | - - |
35 | 290000054 | Wührmann, Wilfried | SG Obernbeck | 103.7 R | 101.7 | 101.6 | 100.8 | 100.6 | - - |
36 | 272305961 | Steurer, Edgar | SG Maria Thann | 103.5 R | 102.4 | 102.4 | 102.3 | 0.0 | - - |
37 | 242606377 | Pink, Nicolaus | Hubertusschützen Planegg | 103.4 R | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
38 | 280714112 | Ankenbrand, Theo | SV Unfinden | 103.4 R | 103.2 | 101.0 | 99.0 | 98.6 | - - |
39 | 220509391 | Oberhauser, Günter | SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e.V. | 103.2 R | 103.0 | 101.6 | 100.8 | 0.0 | - - |
40 | 242604143 | Birkholz, Gerhard | SV Hechendorf-Güntering | 102.9 R | 102.3 | 101.5 | 100.6 | 0.0 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-84] [20 weiter]