11 LGA Senioren-2 Meisterserie
Es sind 82 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-82] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250202584 | Zapf, Rolf | SG 1926 Einberg | 106.3 R | 106.0 | 105.9 | 105.9 | 105.8 | 100,00 € |
2 | 241610405 | Picha, Stanislaw | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 106.0 R | 103.3 | 102.2 | 101.3 | 0.0 | 80,00 € |
3 | 240307019 | Butz, Robert | SV Gemütlichkeit Oberzeitlbach | 105.8 R | 105.4 | 105.3 | 103.5 | 103.0 | 70,00 € |
4 | 250209337 | Göhl, Reinhold | SG 1903 Redwitz | 105.3 R | 103.8 | 103.5 | 103.4 | 102.9 | 50,00 € |
5 | 241602199 | Siegwardt, Hedwig | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 105.2 R | 105.1 | 104.7 | 102.8 | 102.7 | 40,00 € |
6 | 272301863 | Hieble, Roswitha | SV Oberthalhofen | 105.2 R | 104.9 | 104.5 | 104.4 | 101.3 | 25,00 € |
7 | 250238033 | Heim, Manfred | SG Kronach | 105.2 R | 104.5 | 104.2 | 103.6 | 103.4 | 25,00 € |
8 | 241612415 | Breu, Hermann | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 105.1 R | 105.1 | 105.0 | 104.8 | 104.6 | 25,00 € |
9 | 240108364 | Böck, Karl | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 105.1 R | 104.4 | 104.3 | 103.9 | 102.7 | 25,00 € |
10 | 240101827 | Wachinger, Katharina | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 104.8 R | 104.8 | 103.5 | 103.3 | 103.1 | 25,00 € |
11 | 243001120 | Gehm, Stefan | Alt-Bernried Bernried | 104.8 R | 104.7 | 103.8 | 103.2 | 103.0 | 20,00 € |
12 | 241901256 | Schröder, Peter | Altschützen Mettenheim | 104.8 R | 103.7 | 102.1 | 101.1 | 100.1 | 20,00 € |
13 | 242203816 | Fischbacher, Sebastian | SG Eichenlaub-Stamm Raubling | 104.8 R | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 101.3 | 20,00 € |
14 | 272306498 | Kiechle, Brigitte | SV Opfenbach | 104.5 R | 103.3 | 102.8 | 102.4 | 101.5 | 20,00 € |
15 | 220703994 | Rottland, Johannes | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 104.4 R | 102.4 | 101.9 | 101.6 | 101.1 | 20,00 € |
16 | 270101431 | Hüttenhofer, Manfred | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 104.3 R | 104.2 | 103.2 | 101.9 | 101.4 | 15,00 € |
17 | 240714075 | Bürgermeister, Gabriele | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 104.3 R | 104.1 | 103.5 | 103.1 | 0.0 | 15,00 € |
18 | 240105037 | Wachinger, Hubert | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 104.3 R | 103.9 | 103.7 | 103.6 | 102.0 | 15,00 € |
19 | 241902076 | Wurfbaum, Walter | Bayerntreu Niedertaufkirchen | 104.2 R | 103.6 | 103.2 | 103.1 | 0.0 | 15,00 € |
20 | 242904690 | Linner, Johann | Wagnerwirt e.V. Reitmehring | 104.2 R | 103.3 | 102.7 | 102.4 | 102.4 | 15,00 € |
21 | 271700273 | Moser, Erich | Edelweiß Attenhausen | 104.2 R | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
22 | 270607025 | Rau, Wilfried | SG Hubertus Riedlingen e.V. | 104.2 R | 102.2 | 101.8 | 100.3 | 98.4 | - - |
23 | 221000825 | Stiffel, Elisabeth | SG Krautgarten 1953 e.V. München | 104.2 R | 102.1 | 101.7 | 97.2 | 0.0 | - - |
24 | 241623759 | Heubusch, Stefan | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 104.1 R | 103.8 | 103.4 | 103.4 | 103.3 | - - |
25 | 220501514 | Reimering, Renate | Spielhahnschützen Aying-Peiß e.V. | 104.0 R | 103.1 | 102.8 | 93.3 | 0.0 | - - |
26 | 240714628 | Krause, Johann | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 103.9 R | 103.6 | 103.4 | 102.9 | 102.2 | - - |
27 | 241007235 | Zacherl, Rita | Moosrösl Wörth e.V. | 103.8 R | 101.3 | 100.7 | 100.0 | 99.0 | - - |
28 | 242406243 | Hammerl, Katharina | Tell-Bergschützen Windach | 103.5 R | 100.1 | 99.8 | 98.6 | 0.0 | - - |
29 | 270600776 | Fronz, Walter | SV Kesseltal Bissingen | 103.3 R | 103.2 | 102.4 | 101.2 | 100.5 | - - |
30 | 250233207 | Bergmann, Wolfgang | SG 1629 Rothenkirchen | 103.2 R | 101.8 | 101.5 | 98.9 | 0.0 | - - |
31 | 272301019 | Immler, Brigitte | SG Maria Thann | 103.2 R | 100.9 | 98.6 | 83.5 | 0.0 | - - |
32 | 270615871 | Mösle, Norbert | Rote Rose Ebermergen | 103.1 R | 102.4 | 101.1 | 99.1 | 96.3 | - - |
33 | 290000077 | Martini, Willi | Hubertus Pirkensee | 103.1 R | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 98.4 | - - |
34 | 241001906 | Sagerer, Marianne | Diana Harthofen-Reithofen e.V. | 103.0 R | 101.9 | 101.3 | 100.3 | 0.0 | - - |
35 | 250423318 | Narr, Roland | ZSG 1897 Andreas Hofer Hof | 103.0 R | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
36 | 272306499 | Kiechle, Hermann | SV Opfenbach | 102.9 R | 102.5 | 102.2 | 102.0 | 101.6 | - - |
37 | 242600472 | Hauptmann, Amalie | Hubertusschützen Planegg | 102.7 R | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
38 | 220502912 | Auburger, Jürgen | SG Wendlstoana Putzbrunn e.V. | 102.6 R | 102.6 | 100.3 | 100.1 | 99.2 | - - |
39 | 280700796 | Hobner, Michaela | Bgl. SG 1907 Gochsheim | 102.6 R | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
40 | 240714623 | Pfaff, Georg | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 102.5 R | 102.1 | 100.8 | 97.9 | 0.0 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-82] [20 weiter]