29 LP Seniorenklasse-Serienscheibe
Es sind 85 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-85] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342307770 | Steiner, Franz | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 99.8 R | 98.6 | 96.3 | 95.5 | 92.9 | 50,00 € |
2 | 370110119 | Ulbrich, Peter | Kgl.priv.FSG 1466 Kempten | 99.7 R | 98.5 | 97.6 | 96.4 | 95.8 | 40,00 € |
3 | 341903374 | Jungwirth, Erich | SV Tannengrün Annabrunn e.V. | 99.4 R | 92.2 | 88.6 | 86.2 | 0.0 | 35,00 € |
4 | 341603088 | Daubmeier, Josef | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 98.7 R | 94.3 | 92.7 | 91.0 | 0.0 | 30,00 € |
5 | 340714225 | Fischer, Helmut | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 98.6 R | 97.1 | 96.0 | 95.8 | 95.2 | 25,00 € |
6 | 380101202 | Bröhl, Peter | SG v. 1712 Marktsteft | 98.6 R | 95.8 | 94.7 | 92.4 | 0.0 | 20,00 € |
7 | 370105684 | Käß, Erwin | SV Kimratshofen | 98.2 R | 92.2 | 90.7 | 89.9 | 89.2 | 20,00 € |
8 | 310510623 | Herbert, Walter | SG Deutsche Eiche 1708 Roßtal | 96.6 R | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
9 | 340400168 | Domes, Reinhold | Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 | 96.4 R | 93.2 | 92.6 | 92.5 | 0.0 | 20,00 € |
10 | 380502408 | Härter, Martin | SV Auerhahn Gollmuthhausen | 96.4 R | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,00 € |
11 | 340400140 | Zimmermann, Andreas | SG Raisting | 95.7 R | 95.3 | 95.1 | 93.0 | 0.0 | 15,00 € |
12 | 341300343 | Franz, Siegfried | SV Eintracht e.V. Puchheim | 95.4 R | 92.3 | 92.3 | 90.5 | 88.9 | 15,00 € |
13 | 371900424 | Schittenhelm, Karl-Heinz | Adler Hittistetten-Witzighausen e.V. | 95.1 R | 88.9 | 88.8 | 87.3 | 0.0 | 15,00 € |
14 | 390000018 | Schuler, Dieter | PSV Krefeld | 94.3 R | 92.8 | 89.8 | 82.9 | 0.0 | 15,00 € |
15 | 341101710 | Loibl, Georg | SG Hangenham | 94.3 R | 92.2 | 91.0 | 89.7 | 88.7 | 15,00 € |
16 | 341301660 | Dingler, Stefan | SV Gamsjäger e.V. Puchheim | 94.2 R | 91.0 | 88.2 | 87.6 | 86.6 | - - |
17 | 371100081 | Kreuzer, Ludwig | Schützenverein Breitenthal | 94.1 R | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
18 | 380701386 | Schmalz, Heribert | Schützenverein Knetzgau 1953 e.V. | 93.5 R | 91.1 | 87.3 | 82.9 | 82.0 | - - |
19 | 340400155 | Mayer, Martin | Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 | 93.4 R | 92.8 | 92.5 | 91.6 | 91.0 | - - |
20 | 380701564 | Korb, Ludwig | SV 1897 Oberlauringen | 93.0 R | 92.1 | 90.0 | 86.6 | 86.0 | - - |
21 | 320500994 | Voglsinger, Franz | Schützengesellschaft Frohsinn Harth | 92.9 R | 91.4 | 87.2 | 85.8 | 0.0 | - - |
22 | 320200280 | Springl, Josef | ESV Mü.Freimann e.V.Abt.Sportschützen | 92.7 R | 91.5 | 89.9 | 89.2 | 88.7 | - - |
23 | 342211409 | Seyffarth, Birker | Eichenlaub Raubling | 92.7 R | 89.5 | 88.9 | 87.3 | 86.6 | - - |
24 | 341616386 | Baltrus, Waldemar | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 92.6 R | 92.2 | 90.8 | 88.1 | 0.0 | - - |
25 | 380505559 | Popeskul, Günter | kgl.priv.SG Bischofsheim | 92.5 R | 87.8 | 85.7 | 82.5 | 0.0 | - - |
26 | 310102636 | Yberle, Willibald | SV St. Georg Loderbach | 92.4 R | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
27 | 340601592 | Thalhammer, Franz | SG Hittenkirchen | 92.1 R | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
28 | 341608096 | Rabenseifner, Karl | SV Freischütz Pörnbach e.V. | 91.4 R | 89.7 | 85.8 | 79.5 | 76.3 | - - |
29 | 341302771 | Ommler, Rainer | SV Eintracht e.V. Puchheim | 91.3 R | 90.5 | 87.0 | 84.6 | 0.0 | - - |
30 | 371904821 | Glogger, Marlene | SV Biberach | 91.3 R | 88.3 | 86.8 | 84.0 | 0.0 | - - |
31 | 342208091 | Zissler, Wolfgang | SG Kirchdorf | 91.2 R | 90.2 | 87.2 | 86.0 | 80.2 | - - |
32 | 370600776 | Fronz, Walter | Sportsch. Bergstetten e.V. | 91.2 R | 86.0 | 85.5 | 82.1 | 0.0 | - - |
33 | 371406367 | Schwarz, Jürgen | Rechberg-Rothenlöwen Ettringen | 91.1 R | 90.8 | 86.2 | 81.2 | 0.0 | - - |
34 | 341806197 | Greil, Roland Maximilian | SV Eichenlaub Lohhof | 91.1 R | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
35 | 340715455 | Marecek, Jaromir | Kgl.priv. Hauptschützenges. München | 91.0 R | 89.1 | 87.7 | 86.9 | 84.9 | - - |
36 | 341802315 | Clemente, Francesco | SV Eichenlaub Lohhof | 91.0 R | 88.5 | 84.2 | 84.0 | 0.0 | - - |
37 | 371700588 | Albrecht, Hermann | SV 'Günztal' Eldern | 90.9 R | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
38 | 310102615 | Roth, Wilhelm | SV St. Georg Loderbach | 90.8 R | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
39 | 330300421 | Sommerstorfer, Hans | SV Hoch-Rottal Rott | 90.7 R | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - - |
40 | 320700301 | Lederer, Josef | SG Edelweiß-Solln 1893 e.V. | 90.6 R | 87.4 | 82.5 | 74.8 | 0.0 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-60] [40-80] [60-85] [20 weiter]